Реєстрація /

Аналіз цін на вторинному ринку житлової нерухомості Києва: грудень 2020 р.

У грудні середня вартість квартири в Києві відзначена на рівні 1 514 дол. США/кв. м, порівняно з листопадом середня ціна збільшилася на 1,8%. У національній валюті – на 0,9% до 42 846 грн./кв.м (±0,74%).

Середні ціни на квартири в Києві (вторинний ринок)

ціни на квартири в Києві

З грудня 2019 року середня ціна на квартири у Києві в доларовому еквіваленті збільшилася на 5,9%, у гривнях – на 27,6%.

Індекс росту склав в доларах 1,06, в гривнях – 1,28.

Стаття по темі: Що буде з цінами на нерухомість в Києві в 2021 році: прогноз від експертів ринку

Медіанна ціна квадратного метра житла за місяць збільшилась на 1,8% до 1 392 дол. США, за рік – на 9,3%.

Ціни на дешеве/дороге житло

Порівняно з листопадом, середня ціна пропозиції 20% квартир низького цінового сегменту збільшилася – на 0,7% до 25 102 грн./кв.м, в 20% високого – на 1,7% до 68 260 грн./кв.м.

У доларовому еквіваленті ціни на квартири у «дешевому» сегменті збільшились – на 1,6% до 887 дол. США/кв.м, у «дорогому» сегменті на 2,6% до 2 412 дол./кв.м.

Індекс розшарування (співвідношення ціни «дорогого» житла до «дешевого») склав 2,72.

Динаміка вартості 1 кв. м «дешевого» і «дорогого» житла на вторинному ринку житлової нерухомості Києва

ціни на квартири в Києві

За рік цінові показники збільшилися у «дешевому» сегменті житла на 35%, а в «дорогому» – на 20%. У доларовому еквіваленті ціни на квартири зросли у «дешевому» сегменті на 12%,  зменшилися у «дорогому» – на 0,4%.

Стаття по темі: Продаж квартири і покупка нової: які податки платить продавець, які покупець

Середні ціни виставлених на продаж квартир за розташуванням і кількістю кімнат, грудень 2020 р.

Розташування К-сть кімнат Вибірка Сер. заг пл., кв.м Сер. ціна, грн. Сер. ціна, грн/кв.м Зміна в % Сер. ціна, $ Сер. ціна, $/кв.м Зміна в %
Загалом по Києву 9 986 75 3 312 101 42 846 0,9 117 035 1 514 1,8
Лівий берег 2 957 70 2 386 611 34 367 0,5 84 333 1 214 1,4
  1-кімн. 779 42 1 590 044 38 181 -0,4 56 185 1 349 0,5
2-кімн. 888 64 2 238 994 34 692 1,5 79 116 1 226 2,4
3-кімн. 1 043 87 2 817 381 32 056 0,0 99 554 1 133 0,9
4-кімн. 247 113 3 610 568 30 930 2,7 127 582 1 093 3,6
Правий берег 4 793 71 2 933 976 40 383 0,2 103 674 1 427 1,1
  1-кімн. 1 377 42 1 815 393 42 443 -0,6 64 148 1 500 0,2
2-кімн. 1 547 64 2 596 689 39 536 -0,4 91 756 1 397 0,5
3-кімн. 1 484 90 3 656 384 39 019 0,9 129 201 1 379 1,8
4-кімн. 385 127 5 505 450 41 683 2,7 194 539 1 473 3,6
Центр 2 236 89 5 346 547 59 340 0,9 188 924 2 097 1,8
  1-кімн. 367 49 3 030 008 60 943 0,7 107 067 2 153 1,6
2-кімн. 724 69 4 064 825 58 702 -0,6 143 633 2 074 0,3
3-кімн. 861 105 6 256 315 58 805 1,8 221 071 2 078 2,7
4-кімн. 284 145 8 849 459 60 515 3,0 312 702 2 138 3,9

За минулий місяць в національній валюті, зафіксовано зменшення середніх цін на 0,3% у Солом’янському районі, на 0,5% в Голосіївському та Деснянському районах. В Оболонському та Святошинському – без зміни. В інших адміністративних районах Києва збільшення – від 0,1% в Дарницькому до 1,1% у Дніпровському.

У доларовому еквіваленті середня ціна у всіх районах збільшилась – від 0,3% до 2%.

Середні ціни виставлених на продаж квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва, грудень 2020 р.

Район К-сть кімнат Вибірка квартир Сер. заг пл., кв.м Сер. ціна, грн Сер. ціна, грн/кв.м Зміна в % Сер. ціна, $ Сер. ціна, $/кв.м Зміна в %
Загалом по Києву 9 986 75 3 312 101 42 846 0,9 117 035 1 514 1,8
  1-кімн. 2 523 43 1 922 494 43 818 -0,3 67 933 1 548 0,6
2-кімн. 3 159 65 2 832 617 42 567 0,5 100 092 1 504 1,4
3-кімн. 3 388 93 4 058 822 41 904 1,8 143 421 1 481 2,7
4-кімн. 916 129 6 031 283 44 622 3,0 213 120 1 577 3,9
Голосіївський 1 360 74 3 471 374 45 457 -0,5 122 663 1 606 0,3
  1-кімн. 424 44 2 047 678 45 813 -2,3 72 356 1 619 -1,5
2-кімн. 424 66 2 901 651 43 189 -3,1 102 532 1 526 -2,2
3-кімн. 417 96 4 623 654 46 349 3,0 163 380 1 638 3,9
4-кімн. 95 141 7 310 418 50 076 2,7 258 319 1 769 3,7
Дарницький 1 384 75 2 613 374 35 214 0,10 92 345 1 244 0,9
  1-кімн. 338 43 1 681 047 39 031 -0,6 59 401 1 379 0,2
2-кімн. 434 68 2 436 706 35 669 1,0 86 103 1 260 1,9
3-кімн. 495 93 3 093 845 33 003 -1,1 109 323 1 166 -0,2
4-кімн. 117 122 3 929 335 31 851 3,8 138 846 1 125 4,7
Деснянський 439 66 1 762 726 27 244 -0,5 62 287 963 0,4
  1-кімн. 94 41 1 259 681 31 038 -1,4 44 512 1 097 -0,5
2-кімн. 116 58 1 646 367 28 210 -0,4 58 176 997 0,5
3-кімн. 194 78 1 988 688 25 450 -1,0 70 272 899 -0,1
4-кімн. 35 94 2 246 939 23 803 4,5 79 397 841 5,4
Дніпровський 1 134 65 2 351 378 36 091 1,1 83 088 1 275 2,0
  1-кімн. 347 41 1 590 893 39 288 -0,1 56 215 1 388 0,8
2-кімн. 338 61 2 188 514 35 662 2,5 77 333 1 260 3,5
3-кімн. 354 82 2 884 942 34 351 2,0 101 941 1 214 2,9
4-кімн. 95 109 3 720 372 32 421 -0,9 131 462 1 146 0,0
Оболонський 668 77 3 220 629 40 071 0,0 113 803 1 416 0,9
  1-кімн. 168 44 1 747 959 39 746 -1,5 61 765 1 404 -0,6
2-кімн. 190 66 2 608 699 38 724 0,0 92 180 1 368 0,9
3-кімн. 232 91 3 722 327 38 949 0,2 131 531 1 376 1,1
4-кімн. 78 132 6 390 902 47 389 2,1 225 827 1 675 3,0
Печерський 1 421 92 5 581 352 60 315 1,0 197 221 2 131 1,9
  1-кімн. 225 51 3 293 168 64 286 0,8 116 366 2 272 1,7
2-кімн. 454 70 4 177 233 59 127 -0,3 147 605 2 089 0,6
3-кімн. 548 107 6 460 724 59 181 1,5 228 294 2 091 2,4
4-кімн. 194 144 9 037 103 61 690 3,0 319 332 2 180 3,9
Подільський 689 68 2 846 498 41 277 1,0 100 583 1 459 1,9
  1-кімн. 203 42 1 852 664 43 641 -0,5 65 465 1 542 0,4
2-кімн. 232 63 2 563 335 40 203 1,9 90 577 1 421 2,8
3-кімн. 204 86 3 483 443 39 612 -0,1 123 090 1 400 0,8
4-кімн. 50 124 5 596 611 43 456 5,2 197 760 1 536 6,1
Святошинський 623 66 2 100 271 32 219 0,0 74 215 1 138 0,9
  1-кімн. 168 39 1 420 222 36 167 -1,1 50 185 1 278 -0,2
2-кімн. 176 60 1 944 607 31 948 0,3 68 714 1 129 1,2
3-кімн. 221 80 2 448 282 30 222 0,1 86 512 1 068 1,0
4-кімн. 58 108 3 216 383 29 209 0,20 113 653 1 032 1,1
Солом'янський 922 70 2 665 767 37 814 -0,3 94 197 1 336 0,6
  1-кімн. 278 42 1 740 690 40 812 1,7 61 508 1 442 2,6
2-кімн. 288 62 2 374 797 37 417 -2,2 83 915 1 322 -1,3
3-кімн. 288 92 3 438 877 36 185 0,0 121 515 1 279 0,9
4-кімн. 68 126 4 405 703 34 135 -1,0 155 679 1 206 -0,1
Шевченківський 1 346 78 4 076 028 50 942 0,8 144 029 1 800 1,7
  1-кімн. 278 43 2 195 588 50 225 -1,2 77 583 1 775 -0,3
2-кімн. 507 67 3 386 015 50 142 1,1 119 647 1 772 2,0
3-кіімн. 435 96 5 146 097 51 860 1,8 181 841 1 833 2,7
4-кімн. 126 137 7 307 128 52 577 1,4 258 202 1 858 2,3

Загальна ситуація на вторинному ринку житла

Кількість виставлених на продаж квартир у грудні зменшилася на 3,7%, порівняно з листопадом, і склала 9 986 квартир. Обсяг пропозиції зменшився у загальній площі на 3,1%, у доларовому вираженні – на 0,6%.

Динаміка пропозиції квартир на вторинному ринку житла Києва

квартири в Києві

Пропозиція квартир, порівняно з груднем 2019 року, зменшилася на 3,8%. Індекс росту склав 0,96.

Частка квартир, вперше виставлених на продаж, у звітному місяці склала 12,8% від усього обсягу пропозиції.

Середня ціна пропозиції «нових» квартир у Києві на 2,4% дорожча за середню ціну листопада і становить 43 443 грн./кв.м. У доларовому еквіваленті дорожча на 3,3%, 1 535 дол. США/кв.м.

Читайте також: Що зміниться з 1 січня в Україні: ключові зміни законів, податків і тарифів в 2021 році

Структура виставлених на продаж квартир на вторинному ринку житла

У структурі пропозиції житлової нерухомості переважають квартири, розташовані на Правому березі – 48%. Квартири, розташовані на Лівому березі складають 30% від загальної кількості, в Центрі Києва – 22%. 

Зменшення кількості квартир спостерігалося на Лівому березі – на 6%, на Правому березі – на 3,8%. 

Аналіз пропозиції з розподілом за кількістю кімнат по Києву показує, що в загальному обсязі однокімнатні квартири займають 25%, двокімнатні – 32%, трикімнатні – 34% і 4-кімнатні – 9%. 

Порівняно з попереднім місяцем зменшилася кількість однокімнатних квартир – на 4,9%, двокімнатних – на 2,7%, трикімнатних – на 3,8%, чотирикімнатних – на 3%.

Більша кількість квартир пропонувалася у Голосіївському, Дарницькому Печерському та Шевченківському – по 14%. Менша частка виставлених на продаж квартир у Дніпровському – 11%, Солом'янському – 9%, в Оболонському і Подільському – по 7%, Святошинському – 6%, у Деснянському – 4%.

Стаття по темі: Купити нерухомість в Києві: 5 секретів пошуку якісного житла

Збільшення пропозиції спостерігалося в Печерському – на 2,5% та Подільському – на 0,7%, Шевченківському – на 0,7%. В інших адміністративних районах Києва зменшення – від 0,8% у Святошинському до 8% в Голосіївському.

У структурі пропозиції, за повними цінами за об'єкт, переважають квартири у ціновій категорії від 50 до 100 тис. дол. США – 45%. У ціновій категорії від 100 до 150 тис. дол. США – 20%, від 150 до 250 тис. дол. США – 15%, до 50 тис. дол. США – 12%. і від 250 тис. дол. США – 8%.

Аналіз цін вторинного ринку житлової нерухомості Києва здійснюється 100realty.ua щомісячно на основі даних від АН «Благовіст» і АН Park Lane. Для розрахунку показників ринку нерухомості Києва відбираються 1-4-кімн. квартири загальною площею до 200 кв. м, які проходять багатоступеневу обробку.