У листопаді середня вартість виставлених на продаж 1-4-кімнатних квартир в Києві відзначена на рівні 1 487 дол. США/кв. м, порівняно з жовтнем середня ціна збільшилася на 1,5%. У національній валюті – на 1,6% до 42 444грн./кв.м (±0,7%).
Середні ціни квартир на вторинному ринку житла Києва
З січня 2020 року ціни на квартири в Києві в доларовому еквіваленті збільшилися на 3%, а в гривнях зменшилися на 19,6%.
Стаття по темі: Купити нерухомість в Києві: 5 секретів пошуку якісного житла
З листопада 2019 року середня ціна на квартири у Києві в доларах збільшилися на 5,3%, у гривнях – на 24%. Індекс росту в склав в доларах 1,05, в гривнях 1,24.
Медіанна ціна квадратного метра житла за місяць зросла на 1,6% та склала 1 368 дол. США, порівняно з січнем 2020 року – на 6,5%, за рік – на 9,4%.
Ціни на дешеве/дороге житло в Києві
Порівняно з жовтнем, середня ціна пропозиції 20% квартир низького цінового сегмента збільшилась, на 1% до 24 924 грн./кв. м, в 20% високого – на 1,7% до 67 093 грн./кв. м.
У доларовому еквіваленті ціни на квартири збільшилися у «дешевому» сегменті на 0,8% – до 873 дол. США/кв. м, у «дорогому» сегменті на 1,6% – до 2350 дол./кв. м.
Індекс розшарування (співвідношення ціни «дорогого» житла до «дешевого») склав 2,7.
Стаття по темі: Як змінився портрет покупця квартир в новобудовах Києва за час карантину
Динаміка вартості 1 кв. м «дешевого» і «дорогого» житла на вторинному ринку житлової нерухомості Києва
За рік цінові показники збільшилися у «дорогому» сегменті житла на 14,8%, а в «дешевому» – на 32,3%. У доларовому еквіваленті ціни на квартири у «дорогому» сегменті зменшилися на 2,5%, у «дешевому» збільшилися – на 12,4%.
Середні ціни виставлених на продаж квартир за розташуванням і кількістю кімнат, листопад 2020 р.
Розташування | К-сть кімнат | Вибірка | Сер. заг пл., кв.м | Сер. ціна, грн. | Сер. ціна, грн/кв.м | Зміна в % | Сер. ціна, $ | Сер. ціна, $/кв.м | Зміна в % |
Загалом по Києву | 10 365 | 74 | 3 239 854 | 42 444 | 1,6 | 113 480 | 1 487 | 1,5 | |
Лівий берег | 3 147 | 70 | 2 364 573 | 34 206 | 1,3 | 82 822 | 1 198 | 1,2 | |
1-кімн. | 830 | 42 | 1 616 072 | 38 341 | 2,2 | 56 605 | 1 343 | 2,0 | |
2-кімн. | 958 | 64 | 2 215 326 | 34 183 | 1,8 | 77 595 | 1 197 | 1,6 | |
3-кімн. | 1 100 | 86 | 2 800 562 | 32 065 | 1,6 | 98 093 | 1 123 | 1,4 | |
4-кімн. | 259 | 111 | 3 463 596 | 30 128 | -0,2 | 121 317 | 1 055 | -0,4 | |
Правий берег | 4 983 | 71 | 2 911 648 | 40 313 | 2,1 | 101 984 | 1 412 | 1,9 | |
1-кімн. | 1 434 | 43 | 1 840 207 | 42 716 | 2,9 | 64 456 | 1 496 | 2,7 | |
2-кімн. | 1 572 | 65 | 2 619 519 | 39 699 | 1,5 | 91 752 | 1 391 | 1,3 | |
3-кімн. | 1 583 | 89 | 3 588 520 | 38 676 | 2,1 | 125 692 | 1 355 | 1,9 | |
4-кімн. | 394 | 125 | 5 257 294 | 40 589 | 0,4 | 184 143 | 1 422 | 0,2 | |
Центр | 2 235 | 88 | 5 204 041 | 58 795 | 1,0 | 182 278 | 2 059 | 0,8 | |
1-кімн. | 390 | 50 | 3 042 679 | 60 499 | 0,2 | 106 574 | 2 119 | 0,0 | |
2-кімн. | 715 | 70 | 4 165 546 | 59 063 | 1,7 | 145 904 | 2 069 | 1,6 | |
3-кімн. | 839 | 104 | 6 060 344 | 57 789 | 0,5 | 212 271 | 2 024 | 0,3 | |
4-кімн. | 291 | 139 | 8 183 478 | 58 752 | 1,9 | 286 637 | 2 058 | 1,7 |
За минулий місяць у доларовому еквіваленті зафіксовано зменшення середніх цін у Святошинському районі (на 0,1%). В інших адміністративних районах Києва зростання склало від 0,5% в Оболонському до 2,9% у Подільському.
Середні ціни виставлених на продаж квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва, листопад 2020 р.
Район | К-сть кімнат | Вибірка квартир | Сер. заг пл., кв.м | Сер. ціна, грн | Сер. ціна, грн/кв.м | Зміна в % | Сер. ціна, $ | Сер. ціна, $/кв.м | Зміна в % |
Загалом по Києву | 10 365 | 74 | 3 239 854 | 42 444 | 1,6 | 113 480 | 1 487 | 1,5 | |
1-кімн. | 2 654 | 44 | 1 946 813 | 43 961 | 2,4 | 68 190 | 1 540 | 2,2 | |
2-кімн. | 3 245 | 66 | 2 840 842 | 42 337 | 1,9 | 99 504 | 1 483 | 1,7 | |
3-кімн. | 3 522 | 92 | 3 931 254 | 41 164 | 1,1 | 137 697 | 1 442 | 0,9 | |
4-кімн. | 944 | 126 | 5 667 201 | 43 318 | 0,9 | 198 501 | 1 517 | 0,8 | |
Голосіївський | 1 479 | 73 | 3 404 434 | 45 699 | 1,4 | 119 245 | 1 601 | 1,3 | |
1-кімн. | 473 | 45 | 2 138 205 | 46 911 | 0,7 | 74 893 | 1 643 | 0,5 | |
2-кімн. | 471 | 68 | 3 101 047 | 44 563 | 1,2 | 108 618 | 1 561 | 1,0 | |
3-кімн. | 444 | 94 | 4 388 900 | 44 991 | 1,4 | 153 727 | 1 576 | 1,2 | |
4-кімн. | 91 | 136 | 6 752 986 | 48 737 | 5,4 | 236 532 | 1 707 | 5,2 | |
Дарницький | 1 467 | 76 | 2 615 363 | 35 196 | 1,00 | 91 606 | 1 233 | 0,8 | |
1-кімн. | 352 | 43 | 1 713 270 | 39 282 | 2,0 | 60 009 | 1 376 | 1,8 | |
2-кімн. | 472 | 68 | 2 425 338 | 35 321 | 0,4 | 84 951 | 1 237 | 0,2 | |
3-кімн. | 524 | 94 | 3 141 744 | 33 365 | 1,9 | 110 044 | 1 169 | 1,7 | |
4-кімн. | 119 | 120 | 3 719 606 | 30 679 | -0,1 | 130 284 | 1 075 | -0,3 | |
Деснянський | 475 | 66 | 1 760 617 | 27 384 | 0,9 | 61 668 | 959 | 0,7 | |
1-кімн. | 102 | 40 | 1 256 283 | 31 483 | 2,5 | 44 003 | 1 103 | 2,4 | |
2-кімн. | 128 | 59 | 1 665 170 | 28 328 | 2,7 | 58 325 | 992 | 2,5 | |
3-кімн. | 202 | 78 | 1 999 923 | 25 697 | 1,6 | 70 050 | 900 | 1,4 | |
4-кімн. | 43 | 93 | 2 116 882 | 22 773 | -1,0 | 74 146 | 798 | -1,2 | |
Дніпровський | 1 205 | 65 | 2 297 329 | 35 689 | 1,3 | 80 467 | 1 250 | 1,1 | |
1-кімн. | 376 | 41 | 1 622 680 | 39 321 | 1,0 | 56 836 | 1 377 | 0,8 | |
2-кімн. | 358 | 61 | 2 135 143 | 34 777 | 2,2 | 74 786 | 1 218 | 2,0 | |
3-кімн. | 374 | 80 | 2 754 975 | 33 682 | 1,5 | 96 496 | 1 180 | 1,4 | |
4-кімн. | 97 | 109 | 3 746 519 | 32 713 | 0,2 | 131 227 | 1 146 | 0,0 | |
Оболонський | 712 | 75 | 3 121 821 | 40 076 | 0,7 | 109 346 | 1 404 | 0,5 | |
1-кімн. | 187 | 44 | 1 780 733 | 40 359 | 4,7 | 62 372 | 1 414 | 4,5 | |
2-кімн. | 189 | 65 | 2 568 108 | 38 725 | 0,3 | 89 951 | 1 356 | 0,2 | |
3-кімн. | 256 | 87 | 3 572 435 | 38 881 | -0,6 | 125 129 | 1 362 | -0,8 | |
4-кімн. | 80 | 128 | 6 122 796 | 46 434 | -3,9 | 214 459 | 1 626 | -4,1 | |
Печерський | 1 386 | 90 | 5 381 328 | 59 742 | 1,0 | 188 488 | 2 093 | 0,8 | |
1-кімн. | 233 | 52 | 3 292 366 | 63 763 | 2,8 | 115 319 | 2 233 | 2,7 | |
2-кімн. | 446 | 71 | 4 230 081 | 59 301 | 1,8 | 148 164 | 2 077 | 1,7 | |
3-кімн. | 524 | 106 | 6 259 944 | 58 282 | -0,8 | 219 262 | 2 041 | -1,0 | |
4-кімн. | 183 | 138 | 8 331 002 | 59 875 | 1,5 | 291 804 | 2 097 | 1,3 | |
Подільський | 684 | 69 | 2 830 258 | 40 882 | 3,1 | 99 133 | 1 432 | 2,9 | |
1-кімн. | 191 | 42 | 1 863 420 | 43 867 | 5,1 | 65 269 | 1 536 | 4,9 | |
2-кімн. | 234 | 63 | 2 527 357 | 39 448 | 1,4 | 88 524 | 1 382 | 1,2 | |
3-кімн. | 209 | 87 | 3 500 452 | 39 661 | 4,3 | 122 608 | 1 389 | 4,1 | |
4-кімн. | 50 | 120 | 5 139 746 | 41 300 | -1,1 | 180 026 | 1 447 | -1,3 | |
Святошинський | 628 | 66 | 2 097 745 | 32 219 | 0,05 | 73 476 | 1 129 | -0,1 | |
1-кімн. | 165 | 39 | 1 440 303 | 36 552 | 0,9 | 50 448 | 1 280 | 0,7 | |
2-кімн. | 175 | 59 | 1 904 128 | 31 853 | 0,01 | 66 694 | 1 116 | -0,2 | |
3-кімн. | 223 | 80 | 2 438 234 | 30 194 | 0,02 | 85 402 | 1 058 | -0,2 | |
4-кімн. | 65 | 105 | 3 119 772 | 29 148 | -0,9 | 109 274 | 1 021 | -1,1 | |
Солом'янський | 992 | 71 | 2 720 074 | 37 911 | 1,3 | 95 274 | 1 328 | 1,1 | |
1-кімн. | 316 | 42 | 1 713 136 | 40 120 | 0,7 | 60 005 | 1 405 | 0,5 | |
2-кімн. | 283 | 64 | 2 510 931 | 38 242 | 0,9 | 87 949 | 1 339 | 0,8 | |
3-кімн. | 325 | 94 | 3 507 353 | 36 192 | 2,9 | 122 849 | 1 268 | 2,8 | |
4-кімн. | 68 | 129 | 4 507 049 | 34 486 | -1,7 | 157 865 | 1 208 | -1,9 | |
Шевченківський | 1 337 | 79 | 4 092 568 | 50 527 | 2,5 | 143 347 | 1 770 | 2,4 | |
1-кімн. | 259 | 43 | 2 235 898 | 50 846 | 1,6 | 78 315 | 1 781 | 1,5 | |
2-кімн. | 489 | 66 | 3 330 163 | 49 595 | 2,6 | 116 643 | 1 737 | 2,4 | |
3-кіімн. | 441 | 96 | 5 003 675 | 50 920 | 3,2 | 175 260 | 1 784 | 3,1 | |
4-кімн. | 148 | 136 | 7 145 915 | 51 872 | 2,3 | 250 295 | 1 817 | 2,1 |
Загальна ситуація на вторинному ринку житла в Києві
Кількість виставлених на продаж квартир у листопаді зменшилася на 7,4%, порівняно з жовтнем, і склала 10 365 квартир. Обсяг пропозиції зменшився у загальній площі на 6,9%, у доларовому вираженні – на 5,6%.
Динаміка пропозиції квартир на вторинному ринку житла Києва
Пропозиція квартир, порівняно з листопадом 2019 року, зменшилася на 5,3%. Індекс росту склав 0,98.
Частка квартир, вперше виставлених на продаж, у звітному місяці склала 17% від усього обсягу пропозиції.
Середня ціна пропозиції «нових» квартир у Києві на 0,3% нижча за середню ціну жовтня і становить 41 629 грн./кв. м. У доларовому еквіваленті – нижча на 0,5%, 1 458 дол. США/кв. м.
Структура виставлених на продаж квартир на вторинному ринку житла
У структурі пропозиції житлової нерухомості переважають квартири, розташовані на Правому березі – 48%. Квартири, розташовані на Лівому березі складають 30% від загальної кількості, в Центрі Києва – 22%.
Зменшення кількості квартир спостерігалося на Лівому березі – на 7,3%, на Правому березі – на 7,9%, в Центрі Києва – на 6,6%.
Стаття по темі: Купівля квартири на ранній стадії будівництва будинку: ризики і вигоди
Аналіз пропозиції з розподілом за кількістю кімнат по Києву показує, що в загальному обсязі однокімнатні квартири займають 26%, двокімнатні – 31%, трикімнатні – 34% і 4-кімнатні – 9%.
Порівняно з попереднім місяцем зменшилася кількість однокімнатних квартир – на 9,3%, двокімнатних – на 7,2%, трикімнатних – на 7,5%, чотирикімнатних – на 2,9%.
Найбільша кількість квартир пропонувалася у Голосіївському та Дарницькому районах – по 14%. У Печерському та Шевченківському – по 13%, в Дніпровському – 12%, Солом'янському – 9%. Найменша частка виставлених на продаж квартир – в Оболонському та Подільському районах – по 7%, Святошинському – 6%, Деснянському – 5%.
Зменшення пропозиції спостерігався у всіх районах: від 3,5% у Голосіївському, до 12,6% у Солом’янському.
У структурі пропозиції, за повними цінами за об'єкт, переважають квартири у ціновій категорії від 50 до 100 тис. дол. США – 46%. У ціновій категорії від 100 до 150 тис. дол. США – 20%, до 50 тис. дол. США – 12%. від 150 до 250 тис. дол. США – 15% і від 250 тис. дол. США – 7%.
Аналіз цін вторинного ринку житлової нерухомості Києва здійснюється 100realty.ua щомісячно на основі даних від АН «Благовіст» і АН Park Lane. Для розрахунку показників ринку нерухомості Києва відбираються 1-4-кімн. квартири загальною площею до 200 кв. м, які проходять багатоступеневу обробку.
- 2113 переглядів