В ноябре средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1 487 долл. США/кв. м, относительно октября средняя цена увеличилась на 1,5%. В национальной валюте – на 1,6%, до 42 444 грн./кв.м (±0,7%).
Средние цены на квартиры на вторичном рынке жилья Киева
С января 2020 года средние цены на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 3%, в гривнах – на 19,6%.
Статья по теме: Купить недвижимость в Киеве: 5 секретов поиска качественного жилья
С ноября 2019 года средняя цена на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте увеличились на 5,3%, в гривнах – на 24%. Индекс роста составил в долларах 1,05, в гривне 1,24.
Медианная цена квадратного метра жилья за месяц увеличилась на 1,6% и составила 1 368 дол. США/кв.м, относительно января 2020 года – на 6,5%, за год – на 9,4%.
Цены на дешевое/дорогое жилье в Киеве
Относительно октября увеличилась средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента – на 1% до 24 924 грн./кв.м, в 20% высокого – на 1,7% до 67 093 грн./кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились: в «дешевом» сегменте на 0,8% – до 873 долл. США/кв.м, в «дорогом» на 1,6% – до 2 350 долл./кв.м.
Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,7.
Статья по теме: Как изменился портрет покупателя квартир в новостройках Киева за время карантина
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
За год ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 14,8%, а в «дешевом» – на 32,3%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дорогом» сегменте уменьшились на 2,5%, в «дешевом» увеличились на 12,4%.
Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, ноябрь 2020 г.
Расположение | Кол-во комнат | Выборка квартир | Ср. общая пл., кв.м | Ср. цена, грн | Ср. цена, грн/кв.м | Изм. в % | Ср. цена, $ | Ср. цена, $/кв.м | Изм. в % |
В целом по Киеву | 10 365 | 74 | 3 239 854 | 42 444 | 1,6 | 113 480 | 1 487 | 1,5 | |
Левый берег | 3 147 | 70 | 2 364 573 | 34 206 | 1,3 | 82 822 | 1 198 | 1,2 | |
1-комн. | 830 | 42 | 1 616 072 | 38 341 | 2,2 | 56 605 | 1 343 | 2,0 | |
2-комн. | 958 | 64 | 2 215 326 | 34 183 | 1,8 | 77 595 | 1 197 | 1,6 | |
3-комн. | 1 100 | 86 | 2 800 562 | 32 065 | 1,6 | 98 093 | 1 123 | 1,4 | |
4-комн. | 259 | 111 | 3 463 596 | 30 128 | -0,2 | 121 317 | 1 055 | -0,4 | |
Правый берег | 4 983 | 71 | 2 911 648 | 40 313 | 2,1 | 101 984 | 1 412 | 1,9 | |
1-комн. | 1 434 | 43 | 1 840 207 | 42 716 | 2,9 | 64 456 | 1 496 | 2,7 | |
2-комн. | 1 572 | 65 | 2 619 519 | 39 699 | 1,5 | 91 752 | 1 391 | 1,3 | |
3-комн. | 1 583 | 89 | 3 588 520 | 38 676 | 2,1 | 125 692 | 1 355 | 1,9 | |
4-комн. | 394 | 125 | 5 257 294 | 40 589 | 0,4 | 184 143 | 1 422 | 0,2 | |
Центр | 2 235 | 88 | 5 204 041 | 58 795 | 1,0 | 182 278 | 2 059 | 0,8 | |
1-комн. | 390 | 50 | 3 042 679 | 60 499 | 0,2 | 106 574 | 2 119 | 0,0 | |
2-комн. | 715 | 70 | 4 165 546 | 59 063 | 1,7 | 145 904 | 2 069 | 1,6 | |
3-комн. | 839 | 104 | 6 060 344 | 57 789 | 0,5 | 212 271 | 2 024 | 0,3 | |
4-комн. | 291 | 139 | 8 183 478 | 58 752 | 1,9 | 286 637 | 2 058 | 1,7 |
За прошлый месяц в долларовом эквиваленте, зафиксировано уменьшение усредненных цен в Святошинском районе (на 0,1%). В остальных административных районах Киева увеличение составило от 0,5% в Оболонском до 2,9% в Подольском.
Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, ноябрь 2020 г.
Район | Кол-во комнат | Выборка квартир | Ср. общая пл., кв.м | Ср. цена, грн | Ср. цена, грн/кв.м | Изм. в % | Ср. цена, $ | Ср. цена, $/кв.м | Изм. в % |
В целом по Киеву | 10 365 | 74 | 3 239 854 | 42 444 | 1,6 | 113 480 | 1 487 | 1,5 | |
1-комн. | 2 654 | 44 | 1 946 813 | 43 961 | 2,4 | 68 190 | 1 540 | 2,2 | |
2-комн. | 3 245 | 66 | 2 840 842 | 42 337 | 1,9 | 99 504 | 1 483 | 1,7 | |
3-комн. | 3 522 | 92 | 3 931 254 | 41 164 | 1,1 | 137 697 | 1 442 | 0,9 | |
4-комн. | 944 | 126 | 5 667 201 | 43 318 | 0,9 | 198 501 | 1 517 | 0,8 | |
Голосеевский | 1 479 | 73 | 3 404 434 | 45 699 | 1,4 | 119 245 | 1 601 | 1,3 | |
1-комн. | 473 | 45 | 2 138 205 | 46 911 | 0,7 | 74 893 | 1 643 | 0,5 | |
2-комн. | 471 | 68 | 3 101 047 | 44 563 | 1,2 | 108 618 | 1 561 | 1,0 | |
3-комн. | 444 | 94 | 4 388 900 | 44 991 | 1,4 | 153 727 | 1 576 | 1,2 | |
4-комн. | 91 | 136 | 6 752 986 | 48 737 | 5,4 | 236 532 | 1 707 | 5,2 | |
Дарницкий | 1 467 | 76 | 2 615 363 | 35 196 | 1,00 | 91 606 | 1 233 | 0,8 | |
1-комн. | 352 | 43 | 1 713 270 | 39 282 | 2,0 | 60 009 | 1 376 | 1,8 | |
2-комн. | 472 | 68 | 2 425 338 | 35 321 | 0,4 | 84 951 | 1 237 | 0,2 | |
3-комн. | 524 | 94 | 3 141 744 | 33 365 | 1,9 | 110 044 | 1 169 | 1,7 | |
4-комн. | 119 | 120 | 3 719 606 | 30 679 | -0,1 | 130 284 | 1 075 | -0,3 | |
Деснянский | 475 | 66 | 1 760 617 | 27 384 | 0,9 | 61 668 | 959 | 0,7 | |
1-комн. | 102 | 40 | 1 256 283 | 31 483 | 2,5 | 44 003 | 1 103 | 2,4 | |
2-комн. | 128 | 59 | 1 665 170 | 28 328 | 2,7 | 58 325 | 992 | 2,5 | |
3-комн. | 202 | 78 | 1 999 923 | 25 697 | 1,6 | 70 050 | 900 | 1,4 | |
4-комн. | 43 | 93 | 2 116 882 | 22 773 | -1,0 | 74 146 | 798 | -1,2 | |
Днепровский | 1 205 | 65 | 2 297 329 | 35 689 | 1,3 | 80 467 | 1 250 | 1,1 | |
1-комн. | 376 | 41 | 1 622 680 | 39 321 | 1,0 | 56 836 | 1 377 | 0,8 | |
2-комн. | 358 | 61 | 2 135 143 | 34 777 | 2,2 | 74 786 | 1 218 | 2,0 | |
3-комн. | 374 | 80 | 2 754 975 | 33 682 | 1,5 | 96 496 | 1 180 | 1,4 | |
4-комн. | 97 | 109 | 3 746 519 | 32 713 | 0,2 | 131 227 | 1 146 | 0,0 | |
Оболонский | 712 | 75 | 3 121 821 | 40 076 | 0,7 | 109 346 | 1 404 | 0,5 | |
1-комн. | 187 | 44 | 1 780 733 | 40 359 | 4,7 | 62 372 | 1 414 | 4,5 | |
2-комн. | 189 | 65 | 2 568 108 | 38 725 | 0,3 | 89 951 | 1 356 | 0,2 | |
3-комн. | 256 | 87 | 3 572 435 | 38 881 | -0,6 | 125 129 | 1 362 | -0,8 | |
4-комн. | 80 | 128 | 6 122 796 | 46 434 | -3,9 | 214 459 | 1 626 | -4,1 | |
Печерский | 1 386 | 90 | 5 381 328 | 59 742 | 1,0 | 188 488 | 2 093 | 0,8 | |
1-комн. | 233 | 52 | 3 292 366 | 63 763 | 2,8 | 115 319 | 2 233 | 2,7 | |
2-комн. | 446 | 71 | 4 230 081 | 59 301 | 1,8 | 148 164 | 2 077 | 1,7 | |
3-комн. | 524 | 106 | 6 259 944 | 58 282 | -0,8 | 219 262 | 2 041 | -1,0 | |
4-комн. | 183 | 138 | 8 331 002 | 59 875 | 1,5 | 291 804 | 2 097 | 1,3 | |
Подольский | 684 | 69 | 2 830 258 | 40 882 | 3,1 | 99 133 | 1 432 | 2,9 | |
1-комн. | 191 | 42 | 1 863 420 | 43 867 | 5,1 | 65 269 | 1 536 | 4,9 | |
2-комн. | 234 | 63 | 2 527 357 | 39 448 | 1,4 | 88 524 | 1 382 | 1,2 | |
3-комн. | 209 | 87 | 3 500 452 | 39 661 | 4,3 | 122 608 | 1 389 | 4,1 | |
4-комн. | 50 | 120 | 5 139 746 | 41 300 | -1,1 | 180 026 | 1 447 | -1,3 | |
Святошинский | 628 | 66 | 2 097 745 | 32 219 | 0,05 | 73 476 | 1 129 | -0,1 | |
1-комн. | 165 | 39 | 1 440 303 | 36 552 | 0,9 | 50 448 | 1 280 | 0,7 | |
2-комн. | 175 | 59 | 1 904 128 | 31 853 | 0,01 | 66 694 | 1 116 | -0,2 | |
3-комн. | 223 | 80 | 2 438 234 | 30 194 | 0,02 | 85 402 | 1 058 | -0,2 | |
4-комн. | 65 | 105 | 3 119 772 | 29 148 | -0,90 | 109 274 | 1 021 | -1,1 | |
Соломенский | 992 | 71 | 2 720 074 | 37 911 | 1,3 | 95 274 | 1 328 | 1,1 | |
1-комн. | 316 | 42 | 1 713 136 | 40 120 | 0,7 | 60 005 | 1 405 | 0,5 | |
2-комн. | 283 | 64 | 2 510 931 | 38 242 | 0,9 | 87 949 | 1 339 | 0,8 | |
3-комн. | 325 | 94 | 3 507 353 | 36 192 | 2,9 | 122 849 | 1 268 | 2,8 | |
4-комн. | 68 | 129 | 4 507 049 | 34 486 | -1,7 | 157 865 | 1 208 | -1,9 | |
Шевченковский | 1 337 | 79 | 4 092 568 | 50 527 | 2,5 | 143 347 | 1 770 | 2,4 | |
1-комн. | 259 | 43 | 2 235 898 | 50 846 | 1,6 | 78 315 | 1 781 | 1,5 | |
2-комн. | 489 | 66 | 3 330 163 | 49 595 | 2,6 | 116 643 | 1 737 | 2,4 | |
3-комн. | 441 | 96 | 5 003 675 | 50 920 | 3,2 | 175 260 | 1 784 | 3,1 | |
4-комн. | 148 | 136 | 7 145 915 | 51 872 | 2,3 | 250 295 | 1 817 | 2,1 |
Общая ситуация на вторичном рынке жилья в Киеве
Количество представленных к продаже квартир в ноябре уменьшилось на 7,4% относительно октября и составило 10 365 квартир. Объем предложения уменьшился в общей площади – на 6,9%, в долларовом выражении – на 5,6%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Предложение квартир относительно ноября 2019 года уменьшилось на 1,6%. Индекс роста составил 0,98.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 17% от всего объема предложения.
Средняя цена «новых» квартир в Киеве на 0,3% ниже показателей октября и составляет 41629 грн./кв.м. В долларовом эквиваленте – дешевле на 0,5%, 1 458 долл.США/кв.м.
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу – 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 30% от общего количества, в Центре Киева – 22%.
Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу – на 7,3%, на Правом берегу – на 7,9%, в Центре Киева – на 6,6%.
Статья по теме: Покупка квартиры на ранней стадии строительства дома: риски и выгоды
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 26%, двухкомнатные – 31%, трехкомнатные – 34% и 4-х комнатные – 9%.
По отношению к предыдущему месяцу снизилось количество однокомнатных квартир – на 9,3%, двухкомнатных – на 7,2%, трехкомнатных – на 7,5%, четырехкомнатных – на 2,9%.
Наибольшее количество квартир предлагалось в Голосеевском и Дарницком – по 14%. В Печерском и Шевченковском районах – по 13%, в Днепровском – 12%, Соломенском – по 9%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском и Подольском районах – по 7%, Святошинском – 6%, Деснянском – 5%.
Уменьшение предложения наблюдалось во всех административных районах, от 3,5% в Голосеевском до 12,6% в Соломенском.
В структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США – 46%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США – 20%, до 50 тыс. долл. США – 12%, от 150 до 250 тыс. долл. США – 15% и от 250 тыс. долл. США – 7%.
Анализ цен вторичного рынка жилой недвижимости Киева осуществляется 100realty.ua ежемесячно на основании данных предоставленных агентствами недвижимости «Благовест» и Park Lane. Для расчета показателей рынка недвижимости Киева отбираются 1-4-комн. квартиры общей площадью до 200 кв. м, которые проходят многоступенчатую обработку.
- 2104 просмотра