В березні середня ціна на квартири в Києві, виставлених на продаж, відзначена на рівні 1 610 дол. США/кв. м, порівняно з лютим середня ціна збільшилася на 2,3%. У національній валюті – на 1,5% до 44 756 грн./кв.м (±0,81%).
Динаміка середньої ціни пропозиції квартир на вторинному ринку житла Києва
Порівняно з березнем 2020 року, середня ціна 1 кв. м квартир в Києві зросла в доларах – на 12,3%, в гривнях – на 11,2%. Індекс росту в доларах склав 1,12, в гривнях 1,11.
Медіанна ціна квадратного метру зросла на 1,9% та склала 1471 дол. США/кв.м, з березня 2020 р. – на 14%.
Читайте також: Стало відомо, скільки квартир побудували у Києві в 2020 році
Ціни на дешеві/дорогі квартири в Києві
Порівняно з лютим середня ціна пропозиції 20% квартир низького цінового сегменту збільшилась на 1,1%, до 25 437 грн./кв.м, а в 20% квартир вищого цінового сегменту – на 1,9%, до 72 753 грн./кв.м.
У доларовому еквіваленті ціни на квартири в Києві в «дешевому» сегменті збільшились на 1,8%, до 915 дол. США/кв. м, у «дорогому» – на 2,6%, до 2 617 дол./кв. м.
Індекс розшарування (співвідношення ціни «дорогого» житла до «дешевого») склав 2,86.
Стаття по темі: Пільгова іпотека в Україні в 2021 році – як отримати кредит на квартиру під 7% річних
Динаміка вартості 1 кв. м «дешевого» і «дорогого» житла на вторинному ринку житлової нерухомості Києва
З березня 2020 року, цінові показники зросли в «дорогому» сегменті житла на 9,5%, а в «дешевому» – на 13,7%.
У доларовому еквіваленті ціни збільшилися на квартири в «дорогому» сегменті на 10,7%, в «дешевому» – на 14,9%.
Середні ціни виставлених на продаж квартир в Києві (березень 2021 р.)
Розташування | К-сть кімнат | Вибірка | Сер. заг пл., кв.м | Сер. ціна, грн. | Сер. ціна, грн/кв.м | Зміна в % | Сер. ціна, $ | Сер. ціна, $/кв.м | Зміна в % |
Загалом по Києву | 9 090 | 76 | 3 536 020 | 44 756 | 1,5 | 127 195 | 1 610 | 2,3 | |
Лівий берег | 2 617 | 72 | 2 518 257 | 35 379 | 1,3 | 90 585 | 1 273 | 2,0 | |
1-кімн. | 622 | 42 | 1 713 966 | 40 319 | 2,0 | 61 653 | 1 450 | 2,8 | |
2-кімн. | 820 | 64 | 2 318 763 | 35 540 | 1,3 | 83 409 | 1 278 | 2,0 | |
3-кімн. | 940 | 88 | 2 957 636 | 33 101 | 2,1 | 106 390 | 1 191 | 2,9 | |
4-кімн. | 235 | 112 | 3 585 646 | 30 854 | -0,9 | 128 980 | 1 110 | -0,2 | |
Правий берег | 4 414 | 72 | 3 123 761 | 42 292 | 1,6 | 112 365 | 1 521 | 2,3 | |
1-кімн. | 1 249 | 43 | 1 968 908 | 44 759 | 2,1 | 70 824 | 1 610 | 2,8 | |
2-кімн. | 1 453 | 65 | 2 738 420 | 41 330 | 1,7 | 98 504 | 1 487 | 2,5 | |
3-кімн. | 1 352 | 91 | 3 889 506 | 40 720 | 1,4 | 139 910 | 1 465 | 2,1 | |
4-кімн. | 360 | 127 | 5 809 930 | 43 514 | 0,5 | 208 990 | 1 565 | 1,2 | |
Центр | 2 059 | 92 | 5 713 390 | 61 958 | 0,6 | 205 518 | 2 229 | 1,3 | |
1-кімн. | 296 | 49 | 3 132 727 | 63 181 | 0,9 | 112 688 | 2 273 | 1,6 | |
2-кімн. | 671 | 71 | 4 417 679 | 62 091 | 0,8 | 158 909 | 2 233 | 1,6 | |
3-кімн. | 787 | 104 | 6 519 280 | 61 592 | 0,7 | 234 506 | 2 216 | 1,4 | |
4-кімн. | 305 | 145 | 8 989 004 | 61 423 | -0,3 | 323 345 | 2 209 | 0,5 |
За минулий місяць в національній валюті, зафіксовано зменшення середніх цін на 0,1% у Подільському, на 0,5% у Солом’янському, на 0,7% у Святошинському районах. В інших адміністративних районах Києва збільшення – від 0,7% в Оболонському до 1,5% у Деснянському.
У доларовому еквіваленті середня ціна у всіх районах збільшилась – від 0,01% У Святошинському до 2,3% у Деснянському.
Середні ціни квартир в Києві (порівняння за районами)
Район | К-сть кімнат | Вибірка квартир | Сер. заг пл., кв.м | Сер. ціна, грн | Сер. ціна, грн/кв.м | Зміна в % | Сер. ціна, $ | Сер. ціна, $/кв.м | Зміна в % |
Загалом по Києву | 9 090 | 76 | 3 536 020 | 44 756 | 1,5 | 127 195 | 1 610 | 2,3 | |
1-кімн. | 2 167 | 44 | 2 054 702 | 46 001 | 2,0 | 73 910 | 1 655 | 2,7 | |
2-кімн. | 2 944 | 66 | 3 004 271 | 44 449 | 1,5 | 108 067 | 1 599 | 2,2 | |
3-кімн. | 3 079 | 94 | 4 277 189 | 43 729 | 1,6 | 153 856 | 1 573 | 2,3 | |
4-кімн. | 900 | 129 | 6 306 498 | 46 277 | 0,7 | 226 852 | 1 665 | 1,4 | |
Голосіївський | 1 225 | 76 | 3 609 823 | 46 354 | 1,1 | 129 850 | 1 667 | 1,8 | |
1-кімн. | 345 | 44 | 2 093 667 | 46 551 | 1,4 | 75 312 | 1 674 | 2,1 | |
2-кімн. | 387 | 66 | 3 053 966 | 45 658 | 2,6 | 109 855 | 1 642 | 3,3 | |
3-кімн. | 390 | 98 | 4 687 455 | 46 440 | 0,9 | 168 613 | 1 670 | 1,6 | |
4-кімн. | 103 | 135 | 6 696 361 | 47 982 | -4,4 | 240 876 | 1 726 | -3,7 | |
Дарницький | 1 218 | 76 | 2 682 621 | 35 843 | 0,8 | 96 497 | 1 289 | 1,5 | |
1-кімн. | 277 | 44 | 1 816 048 | 41 316 | 2,2 | 65 325 | 1 486 | 2,9 | |
2-кімн. | 395 | 68 | 2 474 585 | 36 137 | 1,8 | 89 014 | 1 300 | 2,6 | |
3-кімн. | 434 | 94 | 3 161 542 | 33 372 | 0,7 | 113 725 | 1 200 | 1,5 | |
4-кімн. | 112 | 118 | 3 703 720 | 30 844 | -2,1 | 133 227 | 1 109 | -1,4 | |
Деснянський | 386 | 67 | 1 796 325 | 27 587 | 1,5 | 64 616 | 992 | 2,3 | |
1-кімн. | 82 | 41 | 1 308 083 | 31 858 | 1,8 | 47 053 | 1 146 | 2,5 | |
2-кімн. | 108 | 60 | 1 695 371 | 28 385 | 0,8 | 60 985 | 1 021 | 1,6 | |
3-кімн. | 157 | 78 | 2 017 778 | 25 838 | 1,3 | 72 582 | 929 | 2,1 | |
4-кімн. | 39 | 94 | 2 210 955 | 23 435 | 1,1 | 79 531 | 843 | 1,9 | |
Дніпровський | 1 013 | 69 | 2 595 720 | 37 790 | 1,4 | 93 371 | 1 359 | 2,1 | |
1-кімн. | 263 | 41 | 1 732 999 | 41 907 | 2,9 | 62 338 | 1 507 | 3,6 | |
2-кімн. | 317 | 62 | 2 336 986 | 37 234 | -0,4 | 84 064 | 1 339 | 0,4 | |
3-кімн. | 349 | 85 | 3 126 870 | 36 030 | 2,7 | 112 477 | 1 296 | 3,5 | |
4-кімн. | 84 | 113 | 4 066 463 | 34 314 | 0,8 | 146 276 | 1 234 | 1,5 | |
Оболонський | 569 | 76 | 3 203 654 | 40 262 | 0,7 | 115 239 | 1 448 | 1,4 | |
1-кімн. | 133 | 44 | 1 763 640 | 40 354 | -1,2 | 63 440 | 1 452 | -0,4 | |
2-кімн. | 167 | 66 | 2 610 191 | 39 009 | 0,9 | 93 892 | 1 403 | 1,6 | |
3-кімн. | 198 | 88 | 3 603 947 | 39 171 | 1,4 | 129 638 | 1 409 | 2,1 | |
4-кімн. | 71 | 127 | 6 180 723 | 46 075 | 1,1 | 222 328 | 1 657 | 1,9 | |
Печерський | 1 480 | 91 | 5 869 748 | 63 924 | 1,0 | 211 142 | 2 299 | 1,7 | |
1-кімн. | 264 | 50 | 3 424 787 | 67 906 | 1,3 | 123 194 | 2 443 | 2,0 | |
2-кімн. | 483 | 73 | 4 636 384 | 63 112 | 1,3 | 166 776 | 2 270 | 2,1 | |
3-кімн. | 518 | 106 | 6 752 324 | 62 763 | 0,3 | 242 889 | 2 258 | 1,1 | |
4-кімн. | 215 | 147 | 9 516 306 | 63 654 | 0,6 | 342 313 | 2 290 | 1,3 | |
Подільський | 681 | 69 | 2 981 996 | 42 704 | -0,1 | 107 266 | 1 536 | 0,6 | |
1-кімн. | 194 | 43 | 1 906 803 | 44 041 | -0,9 | 68 590 | 1 584 | -0,2 | |
2-кімн. | 237 | 64 | 2 768 181 | 42 460 | 0,7 | 99 575 | 1 527 | 1,4 | |
3-кімн. | 206 | 87 | 3 674 155 | 41 463 | 0,5 | 132 164 | 1 491 | 1,2 | |
4-кімн. | 44 | 123 | 5 633 740 | 43 934 | -3,1 | 202 653 | 1 580 | -2,4 | |
Святошинський | 510 | 66 | 2 134 922 | 32 643 | -0,7 | 76 796 | 1 174 | 0,01 | |
1-кімн. | 145 | 40 | 1 438 870 | 35 800 | -2,0 | 51 758 | 1 288 | -1,3 | |
2-кімн. | 157 | 60 | 1 945 288 | 32 405 | -0,3 | 69 974 | 1 166 | 0,4 | |
3-кімн. | 158 | 82 | 2 587 570 | 30 984 | 0,2 | 93 078 | 1 115 | 0,9 | |
4-кімн. | 50 | 109 | 3 318 560 | 29 477 | 1,6 | 119 373 | 1 060 | 2,3 | |
Солом'янський | 845 | 72 | 2 886 559 | 39 073 | -0,5 | 103 833 | 1 405 | 0,3 | |
1-кімн. | 241 | 42 | 1 768 453 | 41 071 | -1,4 | 63 613 | 1 477 | -0,7 | |
2-кімн. | 278 | 64 | 2 537 200 | 38 540 | 0,2 | 91 266 | 1 386 | 1,0 | |
3-кімн. | 269 | 95 | 3 773 273 | 37 840 | 0,1 | 135 729 | 1 361 | 0,8 | |
4-кімн. | 57 | 125 | 5 133 219 | 39 038 | -0,2 | 184 648 | 1 404 | 0,5 | |
Шевченківський | 1 163 | 80 | 4 351 950 | 52 624 | 0,7 | 156 545 | 1 893 | 1,4 | |
1-кімн. | 223 | 44 | 2 334 875 | 52 101 | 1,4 | 83 988 | 1 874 | 2,2 | |
2-кімн. | 415 | 66 | 3 419 799 | 51 043 | 0,1 | 123 014 | 1 836 | 0,8 | |
3-кіімн. | 400 | 97 | 5 422 927 | 53 832 | 0,6 | 195 069 | 1 936 | 1,3 | |
4-кімн. | 125 | 138 | 7 618 023 | 54 941 | 1,0 | 274 030 | 1 976 | 1,8 |
Загальна ситуація на вторинному ринку житла
Кількість виставлених на продаж квартир у березні зменшилася на 8%, порівняно з лютим, і склала 9 090 квартир. Обсяг пропозиції зменшився у загальній площі на 7,2%, у доларовому вираженні – на 5,1%.
Динаміка пропозиції квартир на вторинному ринку житла Києва
Порівняно з березнем 2020 року кількість квартир зменшилось на 13,6%. Індекс росту склав 0,86.
Частка квартир, вперше виставлених на продаж, у звітному місяці склала 12,3% від усього обсягу пропозиції. Середня ціна пропозиції «нових» квартир у Києві на 3,3% дорожча за середню ціну лютого і становить 45 512 грн./кв. м. У доларовому еквіваленті – на 4%, 1 637 дол. США/кв. м.
Структура виставлених на продаж квартир на вторинному ринку житла
У структурі пропозиції житлової нерухомості переважають квартири, розташовані на Правому березі – 48%. Квартири, розташовані на Лівому березі складають 29% від загальної кількості, в Центрі Києва – 23%.
Зменшення кількості квартир спостерігалося на Лівому березі – на 10,3%, на Правому березі – на 7,4%, в Центрі Києва – на 6,2%.
Стаття по темі: Як оподатковується продаж нерухомості - пояснення Податкової служби
Аналіз пропозиції з розподілом за кількістю кімнат загалом по Києву показує, що в загальному обсязі однокімнатні квартири займають 24%, двокімнатні – 32%, трикімнатні – 34% і 4-кімнатні – 10%.
Порівняно з попереднім місяцем зменшилась кількість однокімнатних – на 10,5%, двокімнатних квартир – на 6,5%, трикімнатних – на 8,2%, чотирикімнатних – на 5,4%.
Більша кількість квартир пропонувалася в Печерському – 16%, Голосіївському – 14%, Дарницькому та Шевченківському районах – по 13%. Менша частка виставлених на продаж квартир: у Дніпровському – 11%, Солом'янському – 9%, Подільському – 8%, у Святошинському та Оболонському – по 6%, Деснянському – 4%.
Зменшення пропозиції спостерігалося у всіх адміністративних районах: від 2% у Печерському до 15,7% у Святошинському.
У структурі пропозиції, за повними цінами за об'єкт, переважають квартири у ціновій категорії від 50 до 100 тис. дол. США – 42%. У ціновій категорії від 100 до 150 тис. дол. США – 21%, від 150 до 250 тис. дол. США – 17%, до 50 тис. дол. США – 10% і від 250 тис. дол. США – 10%.
Аналіз цін вторинного ринку житлової нерухомості Києва здійснюється 100realty.ua щомісячно на основі даних від АН «Благовіст» і АН Park Lane. Для розрахунку показників ринку нерухомості Києва відбираються 1-4-кімн. квартири загальною площею до 200 кв. м, які проходять багатоступеневу обробку.
- 12871 перегляд