Реєстрація /

Аналіз цін на вторинному ринку житлової нерухомості Києва: жовтень 2017 р.

У жовтні середня вартість виставлених на продаж 1-4-кімнатних квартир в Києві відзначена на рівні 1242 дол. США/кв. м, порівняно з вереснем середня ціна зменшилась на 0,8%. У національній валюті зросла на 1,3% до 33278 грн./кв.м. (± 0,92%).

Динаміка середньої ціни пропозиції квартир на вторинному ринку житла Києва

Ціни на квартири в Києві, жовтень 2016-2017

З січня 2017 року ціни на житло зменшилися в гривнях на 6,9%, а в доларах на 3,4%.

З жовтня 2016 року середня ціна на житло у Києві в доларовому еквіваленті зменшилася на 7%, в гривнях – на 2,6%.

Індекс росту в доларах склав 0,93, в гривнях – 0,97.

Ціни на дешеве/дороге житло

Порівняно з вереснем, середня ціна пропозиції 20% квартир як низького цінового сегменту так і високого зросла – на 1,2%, до 18680 грн./кв. м і на 1,6%, до 58531 грн./кв. м відповідно.

У доларовому еквіваленті ціни на квартири зменшилися у «дешевому» сегменті на 0,9% –  до 697 дол. США/кв. м, у «дорогому» сегменті на 0,4% –  до 2184 дол./кв. м.

Індекс розшарування (співвідношення ціни «дорогого» житла до «дешевого») склав 3,13.

Динаміка вартості 1 кв. м «дешевого» і «дорогого» житла на вторинному ринку житлової нерухомості Києва

Ціни на дешеві і дорогі квартири в Києві, жовтень 2016-2017

За рік цінові показники зменшилися у «дорогому» сегменті житла на 2,2%, а в «дешевому» – на 2,8%. У доларовому еквіваленті ціни на квартири знизилися у «дорогому» сегменті на 6,7%, у «дешевому» – на 7,2%.

Середні ціни виставлених на продаж квартир за розташуванням і кількістю кімнат, жовтень 2017 р.

Розташування К-сть кімнат К-сть квартир Сер. заг пл., кв.м Сер. ціна, грн. Сер. ціна, грн/кв.м Зміни в % Сер. ціна, $ Сер. ціна, $/кв.м Зміни в %
Загалом по Києву 20 741 70 2 467 449 33 278 1,3 92 069 1 242 -0,8
Лівий берег 6 528 65 1 714 066 26 021 1,8 63 958 971 -0,2
  1-кімн. 2 053 42 1 133 564 26 677 1,1 42 297 995 -0,9
  2-кімн. 1 944 62 1 672 933 26 559 2,4 62 423 991 0,4
  3-кімн. 2 152 83 2 144 115 25 198 2,1 80 004 940 0,1
  4-кімн. 379 105 2 627 697 24 388 0,8 98 048 910 -1,3
Правий берег 10 321 66 2 142 573 30 665 1,3 79 947 1 144 -0,8
  1-кімн. 3 120 41 1 233 528 29 389 1,3 46 027 1 097 -0,7
  2-кімн. 3 239 62 1 999 531 31 263 0,9 74 609 1 167 -1,1
  3-кімн. 3 369 85 2 750 500 30 604 1,5 102 631 1 142 -0,5
  4-кімн. 593 117 4 252 901 34 450 2,1 158 690 1 285 0,1
Центр 3 892 86 4 592 612 52 380 2,1 171 366 1 954 0,1
  1-кімн. 727 48 2 387 512 49 818 3,1 89 086 1 859 1,1
  2-кімн. 1 333 70 3 798 767 53 158 2,8 141 745 1 984 0,7
  3-кімн. 1 419 104 5 605 500 52 950 1,2 209 160 1 976 -0,8
  4-кімн. 413 144 7 556 330 52 419 0,8 281 953 1 956 -1,3

За минулий місяць у національній валюті зафіксовано зростання середніх цін у всіх адміністративних районах Києва – від 0,1% у Солом’янському та Шевченківському, до 3% у Печерському районі. У доларовому еквіваленті середня ціна виросла на 0,9% в Печерському, на 0,2% в Дарницькому та на 0,1% в Голосіївському, в інших районах зменшилася: від 0,2% в Оболонському до 1,9% у Солом’янському та Шевченківському.

Середні ціни виставлених на продаж квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва, жовтень 2017 р.

Район К-сть кімнат К-сть квартир Сер. заг пл., кв.м Сер. ціна, грн Сер. ціна, грн/кв.м Зміни в % Сер. ціна, $ Сер. ціна, $/кв.м Зміни в%
Загалом по Києву 20 741 70 2 467 449 33 278 1,3 92 069 1 242 -0,8
  1-кімн. 5 900 42 1 340 938 30 963 1,0 50 035 1 155 -1,1
  2-кімн. 6 516 64 2 270 169 34 339 1,3 84 708 1 281 -0,7
  3-кімн. 6 940 89 3 146 221 33 497 1,5 117 396 1 250 -0,5
  4-кімн. 1 385 122 4 793 236 37 055 1,3 178 852 1 383 -0,7
Голосіївський 2 812 69 2 337 229 32 508 2,2 87 210 1 213 0,1
  1-кімн. 927 44 1 329 520 29 914 1,9 49 609 1 116 -0,1
  2-кімн. 910 66 2 280 424 34 085 2,3 85 090 1 272 0,2
  3-кімн. 853 92 3 162 319 33 198 2,4 117 997 1 239 0,3
  4-кімн. 122 125 4 649 022 35 643 1,9 173 471 1 330 -0,1
Дарницький 3 279 69 1 887 086 27 102 2,3 70 414 1 011 0,2
  1-кімн. 1 071 43 1 205 038 27 472 1,8 44 964 1 025 -0,3
  2-кімн. 942 67 1 884 828 27 844 3,1 70 329 1 039 1,0
  3-кімн. 1 090 89 2 384 927 26 277 2,1 88 990 980 0,1
  4-кімн. 176 112 2 966 364 25 978 2,4 110 685 969 0,3
Деснянський 1 229 62 1 358 028 22 326 1,6 50 673 833 -0,4
  1-кімн. 358 39 906 046 23 403 0,9 33 808 873 -1,2
  2-кімн. 313 57 1 346 185 23 651 2,6 50 231 883 0,5
  3-кімн. 468 76 1 621 686 21 123 1,3 60 511 788 -0,8
  4-кімн. 90 92 1 826 069 19 686 1,4 68 137 735 -0,7
Дніпровський 2 020 62 1 649 827 26 517 1,3 61 561 989 -0,7
  1-кімн. 624 42 1 141 422 27 192 0,8 42 590 1 015 -1,2
  2-кімн. 689 58 1 531 665 26 123 1,6 57 152 975 -0,4
  3-кімн. 594 78 2 113 830 26 428 2,3 78 874 986 0,2
  4-кімн. 113 104 2 738 682 25 656 -1,7 102 190 957 -3,7
Оболонський 1 444 68 2 480 307 34 090 1,9 92 549 1 272 -0,2
  1-кімн. 383 39 1 351 037 33 325 0,7 50 412 1 243 -1,4
  2-кімн. 401 62 2 185 865 33 950 2,7 81 562 1 267 0,6
  3-кімн. 550 82 2 996 102 33 701 2,0 111 795 1 258 -0,1
  4-кімн. 110 115 4 906 617 39 204 2,6 183 083 1 463 0,6
Печерський 2 665 85 4 793 799 54 607 3,0 178 873 2 038 0,9
  1-кімн. 552 48 2 460 560 50 790 4,2 91 812 1 895 2,1
  2-кімн. 930 70 4 010 822 55 217 4,3 149 658 2 060 2,2
  3-кімн. 915 106 6 040 030 55 767 1,0 225 374 2 081 -1,1
  4-кімн. 268 143 8 061 771 56 391 1,4 300 812 2 104 -0,7
Подільський 1 169 64 1 926 462 29 472 0,9 71 883 1 100 -1,1
  1-кімн. 373 41 1 156 466 28 411 2,2 43 152 1 060 0,1
  2-кімн. 368 61 1 828 566 29 596 -0,5 68 230 1 104 -2,5
  3-кімн. 368 82 2 470 951 29 683 0,2 92 200 1 108 -1,8
  4-кімн. 60 111 3 974 167 34 008 5,1 148 290 1 269 3,0
Святошинський 1 582 61 1 532 199 25 037 0,8 57 172 934 -1,2
  1-кімн. 480 38 983 074 25 710 1,6 36 682 959 -0,4
  2-кімн. 454 58 1 475 459 25 104 -0,2 55 054 937 -2,2
  3-кімн. 545 77 1 912 895 24 670 0,8 71 377 921 -1,2
  4-кімн. 103 99 2 326 969 23 552 0,1 86 827 879 -1,9
Солом'янський 2 229 68 2 059 784 29 339 0,1 76 858 1 095 -1,9
  1-кімн. 661 42 1 236 555 28 673 -0,1 46 140 1 070 -2,2
  2-кімн. 707 61 1 890 561 29 841 -0,6 70 543 1 113 -2,6
  3-кімн. 742 88 2 677 154 29 231 1,2 99 894 1 091 -0,9
  4-кімн. 119 121 3 788 416 30 730 -0,7 141 359 1 147 -2,7
Шевченківський 2 312 78 3 369 974 40 973 0,1 125 745 1 529 -1,9
  1-кімн. 471 42 1 604 218 37 138 -0,4 59 859 1 386 -2,4
  2-кімн. 802 64 2 717 031 40 840 -0,2 101 382 1 524 -2,3
  3-кіімн. 815 96 4 184 556 42 090 1,1 156 140 1 571 -0,9
  4-кімн. 224 140 6 456 794 45 451 -0,5 240 925 1 696 -2,5

Загальна ситуація на вторинному ринку житла
Кількість виставлених на продаж квартир у жовтні збільшилася на 2,6%, порівняно з вереснем, і склала 20741 квартира. Обсяг пропозиції збільшився у загальній площі на 2,6%, у доларовому вираженні – на 2,1%.

Динаміка пропозиції квартир на вторинному ринку житла Києва

Продаж квартир в Києві, жовтень 2016-2017

Пропозиція квартир, порівняно з жовтнем 2016 року, зменшилася на 1,2%. Індекс росту склав 0,99.

Частка квартир, вперше виставлених на продаж, у звітному місяці склала 11,5% від усього обсягу пропозиції.

Середня ціна пропозиції «нових» квартир у Києві на 4% нижча за середню ціну вересня і становить 31544 грн./кв. м. У доларовому еквіваленті – нижча на 6%, 1177 дол. США/кв. м.

Медіанна ціна квадратного метра житла зменшилася за місяць на 1,1%, до 1059 дол. США, а порівняно з січнем 2017 року – на 4,3%, за рік – на 7,9%.

Структура виставлених на продаж квартир на вторинному ринку житла
У структурі пропозиції житлової нерухомості переважають квартири, розташовані на Правому березі – 50%. Квартири, розташовані на Лівому березі складають 31% від загальної кількості, в Центрі Києва – 19%. Збільшення кількості квартир спостерігалося на Лівому березі – на 2,5%, на Правому березі – на 3,9%, та зменшення в Центрі Києва – на 0,7%.

Аналіз пропозиції з розподілом за кількістю кімнат по Києву показує, що в загальному обсязі однокімнатні квартири займають 28%, двокімнатні – 31%, трикімнатні – 34% і 4-кімнатні – 7%. Порівняно з попереднім місяцем збільшилася кількість однокімнатних квартир – на 3,4%, двокімнатних – на 1,4%, трикімнатних – на 3%, чотирикімнатних – на 2,7%.

Найбільша кількість квартир пропонувалася у Дарницькому районі – 16%. У Голосіївському та Печерському – по 13%, в Солом'янському та Шевченківському – по 11%, в Дніпровському – 10%. Найменша частка виставлених на продаж квартир: в Оболонському та Святошинському районах – по 7%, у Деснянському та Подільському районах – по 6%.

Зменшення пропозиції спостерігалося в Печерському районі – на 0,8%. В інших районах зростання кількості квартир склало: від 0,8% в Голосіївському до 7,2% у Соломянському районі.

У структурі пропозиції, за повними цінами за об'єкт, переважають квартири у ціновій категорії від 50 до 100 тис. дол. США – 41%. До 50 тис. дол. США – 31%. У ціновій категорії від 100 до 150 тис. дол. США – 13%, від 150 до 250 тис. дол. США – 9% і від 250 тис. дол. США – 6%.

Аналіз цін вторинного ринку житлової нерухомостіф Києва здійснюється 100realty.ua щомісячно на основі даних від АН «Благовіст» і АН Park Lane. Для розрахунку показників ринку нерухомості Києва відбираються 1-4-кімн. квартири загальною площею до 200 кв. м, які проходять багатоступеневу обробку.