У вересні середня вартість виставлених на продаж 1-4-кімнатних квартир в Києві відзначена на рівні 1252 дол. США/кв. м, порівняно з серпнем середня ціна зросла на 0,1%. У національній валюті – на 2,3% до 32865 грн./кв.м. (± 1,8%).
Динаміка середньої ціни пропозиції квартир на вторинному ринку житла Києва
З січня 2017 року ціни на житло зменшилися в гривнях на 8,1%, а в доларах на 2,7%.
З вересня 2016 року середня ціна на житло у Києві в доларовому еквіваленті зменшилася на 7,3%, в гривнях – на 6%.
Індекс росту в доларах склав 0,93, в гривнях – 0,94.
Ціни на дешеве/дороге житло
Порівняно з серпнем, середня ціна пропозиції 20% квартир як низького цінового сегменту так і високого зросла – на 1,3%, до 18461 грн./кв. м і на 2,7%, до 57588 грн./кв. м відповідно.
У доларовому еквіваленті ціни на квартири зменшилися у «дешевому» сегменті на 0,8% до 703 дол. США/кв. м та збільшилися у «дорогому» сегменті на 0,6% до 2193 дол./кв. м відповідно.
Індекс розшарування (співвідношення ціни «дорогого» житла до «дешевого») склав 3,12.
Динаміка вартості 1 кв. м «дешевого» і «дорогого» житла на вторинному ринку житлової нерухомості Києва
За рік цінові показники зменшилися у «дорогому» сегменті житла на 6,1%, а в «дешевому» – на 7,1%. У доларовому еквіваленті ціни на квартири знизилися у «дорогому» сегменті на 7,4%, у «дешевому» – на 8,3%.
Середні ціни виставлених на продаж квартир за розташуванням і кількістю кімнат, вересень 2017 р.
Розташування | К-сть кімнат | К-сть квартир | Сер. заг пл., кв.м | Сер. ціна, грн. | Сер. ціна, грн/кв.м | Зміни в % | Сер. ціна, $ | Сер. ціна, $/кв.м | Зміни в % |
Загалом по Києву | 20215 | 70 | 2 429 483 | 32 865 | 2,3 | 92 516 | 1 252 | 0,1 | |
Лівий берег | 6366 | 65 | 1 683 205 | 25 557 | 1,3 | 64 098 | 973 | -0,8 | |
1-кімн. | 1994 | 42 | 1 127 153 | 26 378 | 2,3 | 42 923 | 1 004 | 0,2 | |
2-кімн. | 1910 | 62 | 1 637 004 | 25 925 | 0,7 | 62 338 | 987 | -1,5 | |
3-кімн. | 2103 | 83 | 2 092 813 | 24 676 | 0,9 | 79 696 | 940 | -1,2 | |
4-кімн. | 359 | 106 | 2 618 044 | 24 201 | 1,8 | 99 697 | 922 | -0,4 | |
Правий берег | 9931 | 67 | 2 118 138 | 30 281 | 2,5 | 80 660 | 1 153 | 0,3 | |
1-кімн. | 2948 | 41 | 1 220 537 | 29 003 | 2,8 | 46 479 | 1 104 | 0,6 | |
2-кімн. | 3142 | 62 | 1 987 645 | 30 974 | 2,9 | 75 691 | 1 180 | 0,7 | |
3-кімн. | 3248 | 85 | 2 690 633 | 30 140 | 1,8 | 102 461 | 1 148 | -0,4 | |
4-кімн. | 593 | 116 | 4 136 137 | 33 727 | 3,2 | 157 507 | 1 284 | 1,0 | |
Центр | 3918 | 85 | 4 431 210 | 51 288 | 2,1 | 168 744 | 1 953 | -0,1 | |
1-кімн. | 763 | 48 | 2 326 804 | 48 297 | 3,9 | 88 606 | 1 839 | 1,7 | |
2-кімн. | 1372 | 69 | 3 651 534 | 51 709 | 2,7 | 139 053 | 1 969 | 0,5 | |
3-кімн. | 1386 | 104 | 5 518 067 | 52 308 | 0,8 | 210 132 | 1 992 | -1,3 | |
4-кімн. | 397 | 142 | 7 375 773 | 52 017 | 1,7 | 280 875 | 1 981 | -0,5 |
За минулий місяць у національній валюті зафіксовано зміну середніх цін у всіх адміністративних районах Києва – від -0,1% у Подільському до +3,5% у Голосіївському районі. У доларовому еквіваленті середня ціна виросла на 1,2% в Голосіївському, на 0,8% в Шевченківському, на 0,4% в Оболонському та на 0,05% в Печерському районах, в інших районах зменшилася: від 0,1% в Деснянському та Дніпровському до 2,3% у Подільському.
Середні ціни виставлених на продаж квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва, вересень 2017 р.
Район | К-сть кімнат | К-сть квартир | Сер. заг пл., кв.м | Сер. ціна, грн | Сер. ціна, грн/кв.м | Зміни в % | Сер. ціна, $ | Сер. ціна, $/кв.м | Зміни в% |
Загалом по Києву | 20215 | 70 | 2 429 483 | 32 865 | 2,3 | 92 516 | 1 252 | 0,1 | |
1-кімн. | 5705 | 43 | 1 335 852 | 30 666 | 3,3 | 50 870 | 1 168 | 1,1 | |
2-кімн. | 6424 | 64 | 2 238 756 | 33 901 | 2,4 | 85 253 | 1 291 | 0,2 | |
3-кімн. | 6737 | 88 | 3 085 706 | 32 995 | 1,5 | 117 506 | 1 256 | -0,7 | |
4-кімн. | 1349 | 121 | 4 685 536 | 36 575 | 2,1 | 178 429 | 1 393 | -0,1 | |
Голосіївський | 2789 | 70 | 2 306 428 | 31 820 | 3,5 | 87 830 | 1 212 | 1,2 | |
1-кімн. | 904 | 44 | 1 306 590 | 29 343 | 4,1 | 49 756 | 1 117 | 1,9 | |
2-кімн. | 901 | 66 | 2 247 119 | 33 315 | 4,9 | 85 572 | 1 269 | 2,7 | |
3-кімн. | 867 | 92 | 3 102 946 | 32 424 | 1,5 | 118 162 | 1 235 | -0,6 | |
4-кімн. | 117 | 126 | 4 586 009 | 34 972 | 1,5 | 174 639 | 1 332 | -0,6 | |
Дарницький | 3222 | 69 | 1 845 988 | 26 492 | 0,8 | 70 297 | 1 009 | -1,4 | |
1-кімн. | 1038 | 43 | 1 187 839 | 26 991 | 1,8 | 45 234 | 1 028 | -0,4 | |
2-кімн. | 949 | 67 | 1 828 768 | 27 000 | -0,4 | 69 641 | 1 028 | -2,5 | |
3-кімн. | 1060 | 89 | 2 333 923 | 25 733 | 0,7 | 88 877 | 980 | -1,4 | |
4-кімн. | 175 | 112 | 2 887 634 | 25 371 | 2,0 | 109 963 | 966 | -0,2 | |
Деснянський | 1177 | 62 | 1 352 302 | 21 965 | 2,0 | 51 497 | 836 | -0,1 | |
1-кімн. | 319 | 39 | 900 707 | 23 202 | 2,2 | 34 300 | 884 | 0,0 | |
2-кімн. | 307 | 57 | 1 315 218 | 23 055 | 3,4 | 50 084 | 878 | 1,2 | |
3-кімн. | 468 | 77 | 1 606 200 | 20 858 | 1,4 | 61 165 | 794 | -0,8 | |
4-кімн. | 83 | 92 | 1 793 501 | 19 420 | 3,7 | 68 298 | 740 | 1,4 | |
Дніпровський | 1967 | 61 | 1 614 566 | 26 175 | 2,0 | 61 484 | 997 | -0,1 | |
1-кімн. | 637 | 42 | 1 141 664 | 26 971 | 2,7 | 43 475 | 1 027 | 0,5 | |
2-кімн. | 654 | 58 | 1 509 795 | 25 712 | 1,6 | 57 494 | 979 | -0,5 | |
3-кімн. | 575 | 78 | 2 044 391 | 25 834 | 1,7 | 77 852 | 984 | -0,5 | |
4-кімн. | 101 | 107 | 2 828 527 | 26 105 | 1,5 | 107 712 | 994 | -0,7 | |
Оболонський | 1377 | 67 | 2 392 771 | 33 463 | 2,6 | 91 118 | 1 274 | 0,4 | |
1-кімн. | 376 | 39 | 1 343 293 | 33 105 | 3,5 | 51 154 | 1 261 | 1,3 | |
2-кімн. | 396 | 61 | 2 126 911 | 33 069 | 2,5 | 80 994 | 1 259 | 0,3 | |
3-кімн. | 500 | 82 | 2 906 693 | 33 052 | 1,9 | 110 689 | 1 259 | -0,3 | |
4-кімн. | 105 | 114 | 4 706 320 | 38 193 | 3,4 | 179 220 | 1 454 | 1,2 | |
Печерський | 2687 | 84 | 4 588 832 | 53 041 | 2,2 | 174 746 | 2 020 | 0,1 | |
1-кімн. | 581 | 48 | 2 355 462 | 48 726 | 3,1 | 89 698 | 1 856 | 0,9 | |
2-кімн. | 964 | 70 | 3 790 106 | 52 938 | 2,7 | 144 330 | 2 016 | 0,5 | |
3-кімн. | 889 | 106 | 5 969 672 | 55 232 | 1,1 | 227 329 | 2 103 | -1,0 | |
4-кімн. | 253 | 142 | 7 908 959 | 55 638 | 3,1 | 301 179 | 2 119 | 0,9 | |
Подільський | 1144 | 63 | 1 904 120 | 29 199 | -0,1 | 72 510 | 1 112 | -2,3 | |
1-кімн. | 378 | 40 | 1 116 358 | 27 801 | 0,2 | 42 512 | 1 059 | -2,0 | |
2-кімн. | 352 | 61 | 1 861 246 | 29 741 | -1,8 | 70 878 | 1 133 | -3,9 | |
3-кімн. | 354 | 82 | 2 449 922 | 29 618 | 2,1 | 93 295 | 1 128 | -0,1 | |
4-кімн. | 60 | 115 | 3 898 319 | 32 348 | 0,3 | 148 451 | 1 232 | -1,8 | |
Святошинський | 1520 | 62 | 1 551 666 | 24 835 | 2,4 | 59 089 | 946 | 0,2 | |
1-кімн. | 437 | 38 | 973 390 | 25 306 | 3,5 | 37 067 | 964 | 1,3 | |
2-кімн. | 438 | 59 | 1 492 798 | 25 154 | 2,4 | 56 847 | 958 | 0,2 | |
3-кімн. | 528 | 77 | 1 906 206 | 24 471 | 1,7 | 72 590 | 932 | -0,5 | |
4-кімн. | 117 | 99 | 2 331 945 | 23 523 | 0,9 | 88 802 | 896 | -1,3 | |
Солом'янський | 2079 | 68 | 2 063 712 | 29 309 | 1,7 | 78 588 | 1 116 | -0,4 | |
1-кімн. | 593 | 43 | 1 250 492 | 28 716 | 2,7 | 47 620 | 1 094 | 0,5 | |
2-кімн. | 664 | 61 | 1 908 698 | 30 007 | 1,6 | 72 685 | 1 143 | -0,5 | |
3-кімн. | 709 | 87 | 2 616 091 | 28 891 | 1,1 | 99 623 | 1 100 | -1,0 | |
4-кімн. | 113 | 119 | 3 776 380 | 30 945 | 0,9 | 143 807 | 1 178 | -1,3 | |
Шевченківський | 2253 | 78 | 3 334 108 | 40 937 | 3,0 | 126 965 | 1 559 | 0,8 | |
1-кімн. | 442 | 43 | 1 651 221 | 37 272 | 5,3 | 62 880 | 1 419 | 3,1 | |
2-кімн. | 799 | 64 | 2 701 044 | 40 939 | 3,6 | 102 858 | 1 559 | 1,3 | |
3-кіімн. | 787 | 95 | 4 076 266 | 41 631 | 1,5 | 155 227 | 1 585 | -0,7 | |
4-кімн. | 225 | 136 | 6 292 222 | 45 700 | 2,0 | 239 612 | 1 740 | -0,2 |
Загальна ситуація на вторинному ринку житла
Кількість виставлених на продаж квартир у вересні збільшилася на 3%, порівняно з серпнем, і склала 20215 квартир. Обсяг пропозиції збільшився у загальній площі – на 2,8%, у доларовому вираженні – на 2,7%.
Динаміка пропозиції квартир на вторинному ринку житла Києва
Пропозиція квартир, порівняно з вереснем 2016 року, зменшилася на 2,5%. Індекс росту склав 0,97.
Частка квартир, вперше виставлених на продаж, у звітному місяці склала 10,3% від усього обсягу пропозиції. Середня ціна пропозиції «нових» квартир у Києві на 1,3% нижча за середню ціну серпня і становить 31695 грн./кв. м. У доларовому еквіваленті – нижча на 3,5%, 1207 дол. США/кв. м.
Медіанна ціна квадратного метру житла зменшилась за місяць на 0,3%, до 1071 дол. США/кв. м, а порівняно з січнем 2017 року – на 3,3%, за рік – на 7,8%.
Структура виставлених на продаж квартир на вторинному ринку житла
У структурі пропозиції житлової нерухомості переважають квартири, розташовані на Правому березі – 49%. Квартири, розташовані на Лівому березі складають 32% від загальної кількості, в Центрі Києва – 19%.
Збільшення кількості квартир спостерігалося на Лівому березі – на 1,7%, на Правому березі – на 3,4% та в Центрі Києва – на 4,2%.
Аналіз пропозиції з розподілом за кількістю кімнат по Києву показує, що в загальному обсязі однокімнатні квартири займають 28%, двокімнатні – 32%, трикімнатні – 33% і 4-кімнатні – 7%.
Порівняно з попереднім місяцем збільшилася кількість однокімнатних квартир – на 3,1%, двокімнатних – на 2,7%, трикімнатних – на 3,6%, чотирикімнатних – на 1,2%.
Найбільша кількість квартир пропонувалася у Дарницькому районі – 16%. У Голосіївському – 14%, Печерському – 13%, в Шевченківському – 11%, в Дніпровському і Солом'янському – по 10%. Найменша частка виставлених на продаж квартир: в Оболонському та Святошинському районах – по 7%, у Деснянському та Подільському районах – по 6%.
Зменшення пропозиції спостерігалося в Оболонському районі – на 0,4%. В інших районах зростання кількості квартир склало: від 1,3% в Дніпровському до 13,3% у Подільському районі.
У структурі пропозиції, за повними цінами за об'єкт, переважають квартири у ціновій категорії від 50 до 100 тис. дол. США – 41%. До 50 тис. дол. США – 32%. У ціновій категорії від 100 до 150 тис. дол. США – 13%, від 150 до 250 тис. дол. США – 9% і від 250 тис. дол. США – 5%.
Аналіз цін вторинного ринку житлової нерухомості Києва здійснюється 100realty.ua щомісячно на основі даних від АН «Благовіст» і АН Park Lane. Для розрахунку показників ринку нерухомості Києва відбираються 1-4-кімн. квартири загальною площею до 200 кв. м, які проходять багатоступеневу обробку.
- 1847 переглядів