В сентябре средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1252 долл. США/кв. м, относительно августа средняя цена увеличилась на 0,1%. В национальной валюте – на 2,3%, до 32865 грн./кв.м. (±1,8%).
Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
С января 2017 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 2,7%, в гривнах – на 8,1%.
С сентября 2016 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 7,3%, в гривнах – на 6%.
Индекс роста в долларах составил 0,93, в гривнах – 0,94.
Цены на дешевое/дорогое жилье
Относительно августа средняя цена предложения 20% квартир как низкого ценового сегмента, так и в 20% высокого увеличилась – на 1,3%, до 18461 грн./кв.м и на 2,7%, до 57588 грн./кв.м соответственно. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дешевом» сегменте на 0,8%, до 703 долл. США/кв.м, увеличились в «дорогом» на 0,6% до 2193 долл./кв.м соответственно.
Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,12.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
За год, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья уменьшились на 6,1%, а в «дешевом» – на 7,1%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте на 7,4%, в «дешевом» – на 8,3%.
Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, сентябрь 2017 г.
Расположение | Кол-во комнат | К-во квартир | Ср. общая пл., кв.м | Ср. цена, грн | Ср. цена, грн/кв.м | Изм, % | Ср. цена, $ | Ср. цена, $/кв.м | Изм, % |
В целом по Киеву | 20215 | 70 | 2 429 483 | 32 865 | 2,3 | 92 516 | 1 252 | 0,1 | |
Левый берег | 6366 | 65 | 1 683 205 | 25 557 | 1,3 | 64 098 | 973 | -0,8 | |
1-комн. | 1994 | 42 | 1 127 153 | 26 378 | 2,3 | 42 923 | 1 004 | 0,2 | |
2-комн. | 1910 | 62 | 1 637 004 | 25 925 | 0,7 | 62 338 | 987 | -1,5 | |
3-комн. | 2103 | 83 | 2 092 813 | 24 676 | 0,9 | 79 696 | 940 | -1,2 | |
4-комн. | 359 | 106 | 2 618 044 | 24 201 | 1,8 | 99 697 | 922 | -0,4 | |
Правый берег | 9931 | 67 | 2 118 138 | 30 281 | 2,5 | 80 660 | 1 153 | 0,3 | |
1-комн. | 2948 | 41 | 1 220 537 | 29 003 | 2,8 | 46 479 | 1 104 | 0,6 | |
2-комн. | 3142 | 62 | 1 987 645 | 30 974 | 2,9 | 75 691 | 1 180 | 0,7 | |
3-комн. | 3248 | 85 | 2 690 633 | 30 140 | 1,8 | 102 461 | 1 148 | -0,4 | |
4-комн. | 593 | 116 | 4 136 137 | 33 727 | 3,2 | 157 507 | 1 284 | 1,0 | |
Центр | 3918 | 85 | 4 431 210 | 51 288 | 2,1 | 168 744 | 1 953 | -0,1 | |
1-комн. | 763 | 48 | 2 326 804 | 48 297 | 3,9 | 88 606 | 1 839 | 1,7 | |
2-комн. | 1372 | 69 | 3 651 534 | 51 709 | 2,7 | 139 053 | 1 969 | 0,5 | |
3-комн. | 1386 | 104 | 5 518 067 | 52 308 | 0,8 | 210 132 | 1 992 | -1,3 | |
4-комн. | 397 | 142 | 7 375 773 | 52 017 | 1,7 | 280 875 | 1 981 | -0,5 |
За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано изменение усредненных цен во всех административных районах Киева – от -0,1% в Подольском до +3,5% в Голосеевском районах. В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась на 1,2% в Голосеевском, на 0,8% в Шевченковском, на 0,4% в Оболонском и на 0,05% в Печерском, в остальных районах уменьшилась: от 0,1% в Деснянском и Днепровском до 2,3% в Подольском.
Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, сентябрь 2017 г.
Район | Кол-во комнат | К-во квартир | Ср. общая пл., кв.м | Ср. цена, грн | Ср. цена, грн/кв.м | Изм. в грн.,% | Ср. цена, $ | Ср. цена, $/кв.м | Изм. в $, % |
В целом по Киеву | 20215 | 70 | 2 429 483 | 32 865 | 2,3 | 92 516 | 1 252 | 0,1 | |
1-комн. | 5705 | 43 | 1 335 852 | 30 666 | 3,3 | 50 870 | 1 168 | 1,1 | |
2-комн. | 6424 | 64 | 2 238 756 | 33 901 | 2,4 | 85 253 | 1 291 | 0,2 | |
3-комн. | 6737 | 88 | 3 085 706 | 32 995 | 1,5 | 117 506 | 1 256 | -0,7 | |
4-комн. | 1349 | 121 | 4 685 536 | 36 575 | 2,1 | 178 429 | 1 393 | -0,1 | |
Голосеевский | 2789 | 70 | 2 306 428 | 31 820 | 3,5 | 87 830 | 1 212 | 1,2 | |
1-комн. | 904 | 44 | 1 306 590 | 29 343 | 4,1 | 49 756 | 1 117 | 1,9 | |
2-комн. | 901 | 66 | 2 247 119 | 33 315 | 4,9 | 85 572 | 1 269 | 2,7 | |
3-комн. | 867 | 92 | 3 102 946 | 32 424 | 1,5 | 118 162 | 1 235 | -0,6 | |
4-комн. | 117 | 126 | 4 586 009 | 34 972 | 1,5 | 174 639 | 1 332 | -0,6 | |
Дарницкий | 3222 | 69 | 1 845 988 | 26 492 | 0,8 | 70 297 | 1 009 | -1,4 | |
1-комн. | 1038 | 43 | 1 187 839 | 26 991 | 1,8 | 45 234 | 1 028 | -0,4 | |
2-комн. | 949 | 67 | 1 828 768 | 27 000 | -0,4 | 69 641 | 1 028 | -2,5 | |
3-комн. | 1060 | 89 | 2 333 923 | 25 733 | 0,7 | 88 877 | 980 | -1,4 | |
4-комн. | 175 | 112 | 2 887 634 | 25 371 | 2,0 | 109 963 | 966 | -0,2 | |
Деснянский | 1177 | 62 | 1 352 302 | 21 965 | 2,0 | 51 497 | 836 | -0,1 | |
1-комн. | 319 | 39 | 900 707 | 23 202 | 2,2 | 34 300 | 884 | 0,0 | |
2-комн. | 307 | 57 | 1 315 218 | 23 055 | 3,4 | 50 084 | 878 | 1,2 | |
3-комн. | 468 | 77 | 1 606 200 | 20 858 | 1,4 | 61 165 | 794 | -0,8 | |
4-комн. | 83 | 92 | 1 793 501 | 19 420 | 3,7 | 68 298 | 740 | 1,4 | |
Днепровский | 1967 | 61 | 1 614 566 | 26 175 | 2,0 | 61 484 | 997 | -0,1 | |
1-комн. | 637 | 42 | 1 141 664 | 26 971 | 2,7 | 43 475 | 1 027 | 0,5 | |
2-комн. | 654 | 58 | 1 509 795 | 25 712 | 1,6 | 57 494 | 979 | -0,5 | |
3-комн. | 575 | 78 | 2 044 391 | 25 834 | 1,7 | 77 852 | 984 | -0,5 | |
4-комн. | 101 | 107 | 2 828 527 | 26 105 | 1,5 | 107 712 | 994 | -0,7 | |
Оболонский | 1377 | 67 | 2 392 771 | 33 463 | 2,6 | 91 118 | 1 274 | 0,4 | |
1-комн. | 376 | 39 | 1 343 293 | 33 105 | 3,5 | 51 154 | 1 261 | 1,3 | |
2-комн. | 396 | 61 | 2 126 911 | 33 069 | 2,5 | 80 994 | 1 259 | 0,3 | |
3-комн. | 500 | 82 | 2 906 693 | 33 052 | 1,9 | 110 689 | 1 259 | -0,3 | |
4-комн. | 105 | 114 | 4 706 320 | 38 193 | 3,4 | 179 220 | 1 454 | 1,2 | |
Печерский | 2687 | 84 | 4 588 832 | 53 041 | 2,2 | 174 746 | 2 020 | 0,1 | |
1-комн. | 581 | 48 | 2 355 462 | 48 726 | 3,1 | 89 698 | 1 856 | 0,9 | |
2-комн. | 964 | 70 | 3 790 106 | 52 938 | 2,7 | 144 330 | 2 016 | 0,5 | |
3-комн. | 889 | 106 | 5 969 672 | 55 232 | 1,1 | 227 329 | 2 103 | -1,0 | |
4-комн. | 253 | 142 | 7 908 959 | 55 638 | 3,1 | 301 179 | 2 119 | 0,9 | |
Подольский | 1144 | 63 | 1 904 120 | 29 199 | -0,1 | 72 510 | 1 112 | -2,3 | |
1-комн. | 378 | 40 | 1 116 358 | 27 801 | 0,2 | 42 512 | 1 059 | -2,0 | |
2-комн. | 352 | 61 | 1 861 246 | 29 741 | -1,8 | 70 878 | 1 133 | -3,9 | |
3-комн. | 354 | 82 | 2 449 922 | 29 618 | 2,1 | 93 295 | 1 128 | -0,1 | |
4-комн. | 60 | 115 | 3 898 319 | 32 348 | 0,3 | 148 451 | 1 232 | -1,8 | |
Святошинский | 1520 | 62 | 1 551 666 | 24 835 | 2,4 | 59 089 | 946 | 0,2 | |
1-комн. | 437 | 38 | 973 390 | 25 306 | 3,5 | 37 067 | 964 | 1,3 | |
2-комн. | 438 | 59 | 1 492 798 | 25 154 | 2,4 | 56 847 | 958 | 0,2 | |
3-комн. | 528 | 77 | 1 906 206 | 24 471 | 1,7 | 72 590 | 932 | -0,5 | |
4-комн. | 117 | 99 | 2 331 945 | 23 523 | 0,9 | 88 802 | 896 | -1,3 | |
Соломенский | 2079 | 68 | 2 063 712 | 29 309 | 1,7 | 78 588 | 1 116 | -0,4 | |
1-комн. | 593 | 43 | 1 250 492 | 28 716 | 2,7 | 47 620 | 1 094 | 0,5 | |
2-комн. | 664 | 61 | 1 908 698 | 30 007 | 1,6 | 72 685 | 1 143 | -0,5 | |
3-комн. | 709 | 87 | 2 616 091 | 28 891 | 1,1 | 99 623 | 1 100 | -1,0 | |
4-комн. | 113 | 119 | 3 776 380 | 30 945 | 0,9 | 143 807 | 1 178 | -1,3 | |
Шевченковский | 2253 | 78 | 3 334 108 | 40 937 | 3,0 | 126 965 | 1 559 | 0,8 | |
1-комн. | 442 | 43 | 1 651 221 | 37 272 | 5,3 | 62 880 | 1 419 | 3,1 | |
2-комн. | 799 | 64 | 2 701 044 | 40 939 | 3,6 | 102 858 | 1 559 | 1,3 | |
3-комн. | 787 | 95 | 4 076 266 | 41 631 | 1,5 | 155 227 | 1 585 | -0,7 | |
4-комн. | 225 | 136 | 6 292 222 | 45 700 | 2,0 | 239 612 | 1 740 | -0,2 |
Общая ситуация на вторичном рынке жилья
Количество представленных к продаже квартир в сентябре увеличилось на 3% относительно августа и составило 20215 квартир. Объем предложения увеличился в общей площади – на 2,8%, в долларовом выражении – на 2,7%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Предложение квартир относительно сентября 2016 года уменьшилось на 2,5%. Индекс роста составил 0,97.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 10,3% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 1,3% ниже средней цены августа и составляет 31695 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте – дешевле на 3,5%, 1207 долл.США/кв. м.
Медианная цена квадратного метра жилья уменьшилась за месяц на 0,3% до 1071 дол. США/кв.м., относительно января 2017 года – на 3,3%, за год – на 7,8%.
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу – 49%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 32% от общего количества, в Центре Киева – 19%.
Увеличение количества квартир наблюдалось на Левом берегу – на 1,7%, на Правом берегу – на 3,4% и в Центре Киева – на 4,2%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 28%, двухкомнатные – 32%, трехкомнатные – 33% и 4-х комнатные – 7%.
По отношению к предыдущему месяцу возросло количество однокомнатных квартир – на 3,1%, двухкомнатных – на 2,7%, трехкомнатных – на 3,6%, четырехкомнатных – на 1,2%.
Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе – 16%. В Голосеевском – 14%, Печерском – 13%, в Шевченковском – 11%, в Днепровском и Соломенском – по 10%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском и Святошинском – по 7%, в Деснянском и Подольском – по 6%.
Уменьшение предложения наблюдалось в Оболонском районе – на 0,4%. В остальных районах увеличение количества квартир составило от 1,3% в Днепровском районе, до 13,3% в Подольском районе.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США – 41%. До 50 тыс. долл. США – 32%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США – 13%, от 150 до 250 тыс. долл. США – 9% и от 250 тыс. долл. США – 5%.
Анализ цен вторичного рынка жилой недвижимости Киева осуществляется 100realty.ua ежемесячно на основании данных предоставленных агентствами недвижимости «Благовест» и Park Lane. Для расчета показателей рынка недвижимости Киева отбираются 1-4-комн. квартиры общей площадью до 200 кв. м, которые проходят многоступенчатую обработку.
- 1838 просмотров