В грудні 2020 року середня вартість виставлених на продаж квартир у новобудовах Києва становила 31 238 грн./кв.м, порівняно з січнем 2020 р. середня ціна збільшилась на 11,9%.
Медіанна ціна квадратного метра за рік збільшилась на 11,6% і склала 26 800 грн.
Динаміка середньої вартості пропозиції квартир на первинному ринку
З грудня 2014 р. середня вартість 1 кв. м квартир у гривнях збільшилася на 89,5%.
Стаття по темі: Що потрібно для купівлі-продажу нерухомості в Україні: перелік документів в 2021 році
Середні ціни на квартири у новобудовах Києва (грудень 2020 р.)
Район | К-сть ЖК | Сер. заг. пл., кв.м | Сер. ціна квартири, грн. | Середня ціна, грн/кв.м | Зміна в % до січ. 2020р, |
Загалом по Києву | 213 | 76 | 2 423 136 | 31 238 | 11,9 |
Голосіївський | 33 | 76 | 2 449 479 | 30 832 | 20,9 |
Дарницький | 25 | 80 | 1 916 942 | 25 215 | 6,2 |
Деснянський | 14 | 61 | 1 475 025 | 23 782 | 21,8 |
Дніпровський | 15 | 77 | 1 897 193 | 24 737 | 0,9 |
Оболонський | 12 | 80 | 2 400 264 | 30 330 | 28,4 |
Печерський | 30 | 85 | 4 707 182 | 53 995 | 10,5 |
Подільський | 16 | 78 | 2 586 953 | 33 865 | 12,2 |
Святошинський | 15 | 65 | 1 653 538 | 25 583 | 11,4 |
Солом'янський | 23 | 72 | 1 821 269 | 25 347 | 6,6 |
Шевченківський | 30 | 80 | 2 956 711 | 36 779 | 9,4 |
Збільшення середніх цін, порівняно з січнем 2020 р., спостерігалося у всіх адміністративних районах Києва, від 0,9% у Дніпровському, до 28,4% у Оболонському районах.
Стаття по темі: Продаж квартири і покупка нової: які податки платить продавець, які покупець
Середні ціни квадратного метра квартир за класами первинної нерухомості Києва (грудень 2020 р.)
Клас | К-сть ЖК/ кімнат | Сер. заг. пл., кв.м | Сер. ціна квартири, грн. | Середня ціна, грн/кв.м | Зміна в % до січ. 2020р, |
Загалом по Києву | 213 | 76 | 2 423 136 | 31 238 | 11,9 |
Економ | 39 | 72 | 1 628 669 | 22 911 | 14,4 |
1-кімн. | 44 | 1 023 797 | 23 723 | 15,6 | |
2-кімн. | 67 | 1 475 819 | 22 217 | 10,7 | |
3-кімн. | 91 | 2 074 716 | 23 208 | 18,8 | |
4≥кімн. | 137 | 3 012 030 | 22 145 | 14,1 | |
Комфорт | 103 | 74 | 1 938 996 | 26 677 | 9 |
1-кімн. | 43 | 1 195 446 | 27 832 | 9,6 | |
2-кімн. | 65 | 1 698 435 | 26 198 | 6,4 | |
3-кімн. | 90 | 2 337 268 | 26 054 | 10,8 | |
4≥кімн. | 132 | 3 458 538 | 26 968 | 12,8 | |
Бізнес | 54 | 84 | 3 625 893 | 43 627 | 7,1 |
1-кімн. | 49 | 2 278 085 | 46 705 | 12,1 | |
2-кімн. | 76 | 3 195 846 | 42 192 | 5,6 | |
3-кімн. | 103 | 4 303 927 | 41 748 | 6,6 | |
4≥кімн. | 141 | 6 541 097 | 45 921 | 0,1 | |
Преміум | 17 | 94 | 6 768 388 | 70 938 | 14,4 |
1-кімн. | 53 | 3 696 778 | 69 246 | 9,4 | |
2-кімн. | 71 | 5 257 515 | 73 428 | 18,3 | |
3-кімн. | 108 | 7 169 648 | 65 967 | 8,6 | |
4≥кімн. | 145 | 11 151 606 | 76 217 | 22 |
Порівняно з січнем 2020 року гривневі ціни збільшилися в усіх сегментах первинної нерухомості: економ-клас – на 14,4%; комфорт-клас – на 9%; бізнес-клас – на 7,1%, преміум-клас – на 14,4%.
Динаміка пропозиції новобудов на первинному ринку житла
Порівняно з груднем 2014 р. кількість новобудов на первинному ринку житла Києва збільшилася на 65,1% (зі 129 до 213). А з січня 2020 р. – на 5,4%.
З грудня 2020 року збільшилась частка новобудов комфорт-класу з 43% до 46%, преміум-класу з 7% до 8%. Зменшилась частка ЖК економ-класу з 22% до 18% та бізнес-класу з 28% до 25%.
Стаття по темі: Що зміниться при покупці нерухомості в 2021 році – коментар юриста
Кількість проаналізованих об'єктів: 213.
Введення в експлуатацію: введені – 2 кв. 2024 року
Моніторинг цін на первинному ринку нерухомості Києва здійснюється 100realty.ua щомісячно на основі даних отриманих у відділах продажу та на сайтах інвестиційно-будівельних компаній. У всіх об'єктах для аналізу цін взята загальна площа кількох типів планувань квартир виставлених на продаж.
- 1468 переглядів