Зарегистрироваться /

Анализ цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: итоги 2018 года

В декабре 2018 г. средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 34993 грн./кв.м., относительно января, средняя цена уменьшилась на 1,7%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена предложения увеличилась на 1% до 1245 долл. США/кв. м.

Динамика средневзвешенной цены предложения на вторичном рынке жилья 

Динамика средневзвешенной цены предложения на вторичном рынке жилья , декабрь 2014-2018

Относительно декабря 2014 года средневзвешенная стоимость 1 кв.м. квартир в гривнах увеличилась на 25,3%, а в долларах уменьшились на 29,7%.

Цены на дешевое/дорогое жилье

За 2018 год средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась на 0,4%, до 19895 грн./кв.м., а в 20% высшего ценового сегмента уменьшилась – на 1,8% до 61230 грн./кв.м. 

В долларовом эквиваленте увеличение составило: в 20% «дешевых» квартир 3,2%, до 708 долл./кв.м., а в 20% «дорогих» – 1%, до 2179 долл./кв.м. 

Статья по теме: Что будет с ценами на квартиры в Киеве в 2019 году

Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») уменьшился с января по декабрь 2018 года на 0,07 и составил 3,08.

Уменьшение средних цен в 2018 году наблюдалось на квартиры, расположенные на Левом берегу Киева – на 2,1%, на Правом берегу – на 1,7%, и в Центре Киева – на 0,8%.

В долларовом эквиваленте средняя цена предложения квартир увеличилась на Левом берегу Киева – на 0,7%, на Правом берегу – на 1,1%, в Центре Киева – на 2%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, декабрь 2018 г. 

Расположение Кол-во комнат К-во квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. к янв.18г. в ,% Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. к янв.18г. в ,%
В целом по Киеву 16 081 72 2 632 213 34 993 -1,7 93 673 1 245 1,0
Левый берег 4 993 67 1 831 724 27 177 -2,1 65 186 967 0,7
  1-комн. 1 394 42 1 209 189 28 681 0,5 43 032 1 021 3,3
2-комн. 1 492 62 1 756 129 27 883 -2,2 62 496 992 0,6
3-комн. 1 750 84 2 216 436 25 866 -3,6 78 877 920 -0,8
4-комн. 357 106 2 692 673 24 780 -3,6 95 825 882 -0,8
Правый берег 7 985 69 2 270 842 31 924 -1,7 80 813 1 136 1,1
  1-комн. 2 171 42 1 378 556 32 239 3,1 49 059 1 147 6,1
2-комн. 2 588 63 2 074 625 32 063 -3,3 73 830 1 141 -0,5
3-комн. 2 682 86 2 814 235 31 277 -3,2 100 151 1 113 -0,5
4-комн. 544 117 4 086 245 33 190 -6,3 145 418 1 181 -3,6
Центр 3 103 86 4 850 191 55 469 -0,8 172 605 1 974 2,0
  1-комн. 592 48 2 572 753 53 405 1,5 91 557 1 901 4,4
2-комн. 1 024 71 4 025 901 56 335 -0,9 143 271 2 005 1,9
3-комн. 1 152 104 5 896 962 55 912 -2,1 209 856 1 990 0,7
4-комн. 335 142 7 794 773 54 949 0,0 277 394 1 955 2,9

С января по декабрь 2018 года, средняя стоимость увеличилась в Голосеевском (на 0,6%) и Соломенском  (на 1,4%), в остальных районах отмечено уменьшение от 0,3% в Днепровском до 5,5% в Оболонском районах.

В долларовом эквиваленте изменение средних цен составило от -2,8% в Оболонском до 4,3% в Соломенском.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, декабрь 2018 г.   

Район Кол-во комнат К-во квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. к янв.18г. в ,% Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. к янв.18г. в ,%
В целом по Киеву 16 081 72 2 632 213 34 993 -1,7 93 673 1 245 1,0
  1-комн. 4 157 43 1 491 827 34 060 2,1 53 090 1 212 5,0
2-комн. 5 104 64 2 373 001 35 711 -3,4 84 448 1 271 -0,7
3-комн. 5 584 89 3 262 865 34 663 -2,4 116 116 1 234 0,4
4-комн. 1 236 121 4 688 876 36 659 -5,2 166 864 1 305 -2,5
Голосеевский 2 150 73 2 649 221 34 944 0,6 94 278 1 244 3,5
  1-комн. 592 43 1 483 128 33 553 5,8 52 780 1 194 8,8
2-комн. 712 66 2 375 620 35 013 -3,2 84 542 1 246 -0,4
3-комн. 694 92 3 382 407 35 366 -0,4 120 370 1 259 2,4
4-комн. 152 128 5 124 875 38 108 -3,0 182 380 1 356 -0,2
Дарницкий 2 307 72 2 035 273 28 227 -3,1 72 430 1 005 -0,3
  1-комн. 626 43 1 269 193 29 442 -1,3 45 167 1 048 1,5
2-комн. 682 66 1 949 974 29 128 -3,7 69 394 1 037 -1,0
3-комн. 823 91 2 498 856 27 143 -3,1 88 927 966 -0,4
4-комн. 176 113 2 922 837 25 481 -5,9 104 016 907 -3,3
Деснянский 902 65 1 466 509 23 056 -2,8 52 189 820 -0,04
  1-комн. 218 39 990 907 25 411 1,7 35 264 904 4,6
2-комн. 235 59 1 422 200 24 151 -4,5 50 612 859 -1,7
3-комн. 374 78 1 678 406 21 462 -3,6 59 730 764 -0,9
4-комн. 75 93 1 931 107 20 727 -3,3 68 723 738 -0,5
Днепровский 1 784 63 1 753 158 27 903 -0,3 62 390 993 2,6
  1-комн. 550 42 1 227 411 29 111 2,3 43 680 1 036 5,2
2-комн. 575 59 1 662 688 27 932 0,8 59 170 994 3,6
3-комн. 553 78 2 160 000 26 943 -3,7 76 868 959 -0,9
4-комн. 106 105 2 849 356 26 484 -1,4 101 401 942 1,4
Оболонский 1 087 70 2 513 277 34 167 -5,5 89 440 1 216 -2,8
  1-комн. 280 42 1 493 168 34 786 -1,6 53 138 1 238 1,2
2-комн. 297 64 2 260 707 34 450 -5,9 80 452 1 226 -3,2
3-комн. 419 84 2 901 124 32 505 -8,9 103 243 1 157 -6,3
4-комн. 91 113 4 690 600 38 987 -0,7 166 925 1 387 2,1
Печерский 1 991 84 4 836 356 56 388 -1,9 172 112 2 007 0,8
  1-комн. 420 48 2 633 110 53 984 0,5 93 705 1 921 3,4
2-комн. 697 72 4 139 837 56 669 -2,8 147 325 2 017 0,0
3-комн. 717 104 6 110 114 57 626 -2,6 217 442 2 051 0,1
4-комн. 157 143 8 005 479 55 913 -3,0 284 892 1 990 -0,2
Подольский 990 64 2 095 592 31 553 -0,5 74 576 1 123 2,4
  1-комн. 321 40 1 234 141 30 311 1,0 43 920 1 079 3,9
2-комн. 301 62 2 090 126 32 988 2,6 74 382 1 174 5,5
3-комн. 307 81 2 576 281 30 688 -2,6 91 683 1 092 0,2
4-комн. 61 115 4 236 579 35 369 -8,9 150 768 1 259 -6,4
Святошинский 1 164 65 1 719 859 26 398 -1,0 61 205 939 1,8
  1-комн. 281 40 1 109 184 27 879 2,5 39 473 992 5,4
2-комн. 360 60 1 569 258 25 908 -3,9 55 845 922 -1,2
3-комн. 433 78 2 070 714 26 078 -1,1 73 691 928 1,7
4-комн. 90 99 2 540 920 25 278 2,6 90 424 900 5,6
Соломенский 1 640 70 2 301 585 31 938 1,4 81 907 1 137 4,3
  1-комн. 447 44 1 486 998 33 423 9,0 52 918 1 189 12,1
2-комн. 529 62 2 014 419 31 769 -1,1 71 687 1 131 1,7
3-комн. 549 89 2 879 088 30 985 -1,3 102 459 1 103 1,5
4-комн. 115 124 4 031 859 31 487 -3,8 143 483 1 121 -1,1
Шевченковский 2 066 79 3 521 161 42 668 -3,4 125 308 1 518 -0,6
  1-комн. 422 43 1 756 829 39 872 -2,0 62 521 1 419 0,8
2-комн. 716 65 2 770 427 41 821 -5,3 98 592 1 488 -2,6
3-комн. 715 96 4 376 234 43 483 -3,7 155 738 1 547 -1,0
4-комн. 213 137 6 669 965 48 316 0,5 237 365 1 719 3,4

Динамика изменения предложения квартир на вторичном рынке жилья

Динамика изменения предложения квартир на вторичном рынке жилья, декабрь 2014-2018

С декабря 2014 г. по декабрь 2018 г. количество предложения на вторичном рынке жилья Киева уменьшилось на 9,1% и составило 16081 квартира.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

С начала года на 1% – с 20% до 19% уменьшилась доля представленных к продаже квартир расположенных в Центре Киева, и, соответственно, на тот же 1% увеличилась доля квартир на Правом берегу Киева – до 50%. Остальная часть квартир (31%) расположены на Левом берегу.

Статья по теме: Итоги рынка жилой недвижимости Киева в 2018 году

Уменьшилась доля предложения однокомнатных квартир на 1% – за счет увеличения доли трехкомнатных квартир – на 1%.  

С января 2018 года уменьшилась доля представленных к продаже квартир в Дарницком и Голосеевском районах – по 1%. Увеличилась доля квартир расположенных в Шевченковском районе – на 2%. В остальных административных районах Киева доля предложения осталась без изменения.

Анализ цен вторичного рынка жилой недвижимости Киева осуществляется 100realty.ua ежемесячно на основании данных предоставленных АН «Благовест» и АН Park Lane. Для расчета показателей рынка недвижимости Киева отбираются 1-4-комн. квартиры общей площадью до 200 кв. м, которые проходят многоступенчатую обработку.