Реєстрація /

Наибольшее количество земельных участков продано в Закарпатской области

В 1 кв. 2010 года наибольшее количество земельных участков в Украине продано в Закарпатской области. Об этом сообщили в Управлении рынка и оценки земель Государственного комитета Украины по земельным ресурсам, передает журналист ИАП «Столичная недвижимость».

По данным ведомства «за указанный период в Закарпатской области продано 88 участков, на общую сумму 9602,22 тыс. грн.».

В управлении также отметили, «что в 1 кв. 2010 года в Украине продали 1114 земельных участка общей площадью 1512,72 га на 238,4 млн. грн.».

Административн-территориальные районы Подготовлено материалов для продажи земельных участков и прав их аренды  Продано земельных участков и прав их аренды
количество, ед. площадь, га Стоимость согласно экспертной оценке, тыс. грн. количество, ед. площадь, га стоимость, тыс. грн.
АР Крым 3 0,73 2126,79 4 0,75 2267,19
Винницкая 20 10,53 3047,49 31 7,95 3316,13
Волынская 27 9,11 1775,27 27 9,11 1925,56
Днепропетровская 35 5,11 3659,62 35 5,11 3359,62
Донецкая 29 6,91 4135,84 35 7,44 4170,7
Житомирская 43 30,93 5910,47 37 17,96 3586,5
Закарпатская 94 24,07 13559,16 88 114,83 9602,22
Запорожская 26 41,36 9051,82 52 60,92 13697,5
Ив.-Франковская 59 30,42 9407,03 59 30,42 9680,36
Киевская 34 27,46 26792,5 47 29,51 28668,43
Кировоградская 46 540,71 3165,69 46 540,71 3165,69
Луганская 76 387,56 1811,29 67 385,54 2452,82
Львовская 64 28,25 22613,54 60 27,25 23768,89
Николаевская 25 19,18 6039,66 25 19,18 6039,66
Одесская 24 13,25 8587,5 24 13,25 8623,21
Полтавская 24 14,06 7428,2 23 16,08 9223,43
Ровенская 89 70,98 5390,53 83 81,01 4059,44
Сумская 31 3,09 1087,15 31 3,02 1046,33
Тернопольская 71 14,87 3090,07 77 11,15 3979,06
Харьковская 24 8,69 6124,94 24 8,81 6165,66
Херсонская 50 6,43 2630,66 49 19,24 5512,64
Хмельницкая 80 37,5 33744,19 57 17,2 5845,84
Черкасская 28 18,4 5955,73 41 29,19 7827,58
Черновецкая 40 12,21 3387,68 40 32 3387,68
Черниговская 29 24,38 2580,4 32 20,84 2112,06
г. Киев 12 2,09 56653,92 20 4,24 64949,05
г. Севастополь 0 0 0 0 0 0

Данные Государственного комитета Украины по земельным ресурсам

Теґи