В феврале средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 44 077 грн./кв. м, относительно января средняя цена увеличилась на 0,6%. В долларовом эквиваленте – на 1,7%, до 1 574 долл. США/кв. м (±1%).
Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
С февраля 2020 года средняя цена на жилье в Киеве увеличилась в гривнах – на 23,8%, в долларах – на 8,3%.
Индекс роста в гривнах составил 1,24, в долларах – 1,08.
Медианная цена квадратного метра жилья за месяц увеличилась на 0,6% до 1 443 дол. США/кв.м, за год – на 11,1%.
Статья по теме: Ипотека под 7% в Украине: как и кому можно рассчитывать на выдачу кредита
Цены на дешевое/дорогое жилье в Киеве
Относительно января средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента уменьшилась на 1,1%, до 25 172 грн./кв.м, в 20% высокого увеличилась – на 2,2%, до 71 400 грн./кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры: в «дорогом» сегменте увеличились на 3,3%, до 2 550 долл. США/кв.м, в «дешевом» без изменений, 899 долл./кв.м.
Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,84.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
За год ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 18,6%, а в «дешевом» – на 28,2%.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры повысились: в «дорогом» сегменте на 3,8%, в «дешевом» – на 12,2%.
Читайте также: Покупка паркоместа в Киеве: выгодно или нет?
Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, февраль 2021 г.
Район | Кол-во комнат | Выборка квартир | Ср. общая пл., кв.м | Ср. цена, грн | Ср. цена, грн/кв.м | Изм. в % | Ср. цена, $ | Ср. цена, $/кв.м | Изм. в % |
В целом по Киеву | 9 877 | 76 | 3 454 037 | 44 077 | 0,6 | 123 358 | 1 574 | 1,7 | |
1-комн. | 2 421 | 43 | 1 990 539 | 45 093 | 0,9 | 71 091 | 1 610 | 1,9 | |
2-комн. | 3 150 | 66 | 2 939 766 | 43 811 | 0,6 | 104 992 | 1 565 | 1,6 | |
3-комн. | 3 355 | 94 | 4 213 048 | 43 059 | 0,6 | 150 466 | 1 538 | 1,7 | |
4-комн. | 951 | 129 | 6 205 458 | 45 963 | 0,3 | 221 624 | 1 642 | 1,4 | |
Голосеевский | 1 295 | 75 | 3 576 067 | 45 855 | -0,9 | 127 717 | 1 638 | 0,1 | |
1-комн. | 374 | 44 | 2 051 857 | 45 919 | -1,4 | 73 281 | 1 640 | -0,4 | |
2-комн. | 396 | 66 | 2 983 851 | 44 505 | -1,3 | 106 566 | 1 589 | -0,2 | |
3-комн. | 425 | 97 | 4 628 386 | 46 033 | 0,1 | 165 299 | 1 644 | 1,2 | |
4-комн. | 100 | 137 | 7 149 437 | 50 202 | -1,8 | 255 337 | 1 793 | -0,8 | |
Дарницкий | 1 376 | 75 | 2 619 834 | 35 559 | -1,0 | 93 565 | 1 270 | 0,1 | |
1-комн. | 340 | 43 | 1 751 098 | 40 428 | 0,4 | 62 539 | 1 444 | 1,5 | |
2-комн. | 442 | 68 | 2 411 963 | 35 491 | -1,4 | 86 142 | 1 268 | -0,4 | |
3-комн. | 481 | 94 | 3 137 228 | 33 127 | -1,3 | 112 044 | 1 183 | -0,3 | |
4-комн. | 113 | 120 | 3 844 459 | 31 521 | -1,2 | 137 302 | 1 126 | -0,2 | |
Деснянский | 447 | 67 | 1 770 120 | 27 172 | -0,7 | 63 219 | 970 | 0,3 | |
1-комн. | 84 | 41 | 1 297 391 | 31 309 | -2,9 | 46 335 | 1 118 | -1,8 | |
2-комн. | 134 | 59 | 1 654 798 | 28 149 | -0,6 | 59 100 | 1 005 | 0,5 | |
3-комн. | 188 | 77 | 1 977 163 | 25 500 | -0,6 | 70 613 | 911 | 0,5 | |
4-комн. | 41 | 93 | 2 166 176 | 23 173 | -1,3 | 77 363 | 828 | -0,2 | |
Днепровский | 1 094 | 67 | 2 494 713 | 37 278 | -0,6 | 89 097 | 1 331 | 0,4 | |
1-комн. | 312 | 41 | 1 657 724 | 40 729 | -1,8 | 59 204 | 1 455 | -0,8 | |
2-комн. | 325 | 61 | 2 308 194 | 37 371 | -0,3 | 82 436 | 1 335 | 0,8 | |
3-комн. | 359 | 83 | 2 972 008 | 35 076 | 0,3 | 106 143 | 1 253 | 1,3 | |
4-комн. | 98 | 112 | 4 029 515 | 34 053 | -1,3 | 143 911 | 1 216 | -0,3 | |
Оболонский | 624 | 76 | 3 132 624 | 39 999 | -0,2 | 111 879 | 1 429 | 0,9 | |
1-комн. | 152 | 44 | 1 781 204 | 40 827 | 2,4 | 63 614 | 1 458 | 3,5 | |
2-комн. | 170 | 66 | 2 568 565 | 38 663 | 1,4 | 91 734 | 1 381 | 2,5 | |
3-комн. | 228 | 88 | 3 521 639 | 38 637 | -2,6 | 125 773 | 1 380 | -1,6 | |
4-комн. | 74 | 128 | 6 005 735 | 45 559 | -1,9 | 214 491 | 1 627 | -0,8 | |
Печерский | 1 510 | 92 | 5 853 715 | 63 314 | 2,1 | 209 061 | 2 261 | 3,2 | |
1-комн. | 254 | 51 | 3 410 606 | 67 042 | 1,4 | 121 807 | 2 394 | 2,5 | |
2-комн. | 502 | 73 | 4 561 973 | 62 272 | 2,6 | 162 928 | 2 224 | 3,7 | |
3-комн. | 543 | 108 | 6 849 555 | 62 547 | 1,7 | 244 627 | 2 234 | 2,8 | |
4-комн. | 211 | 145 | 9 305 195 | 63 282 | 1,4 | 332 328 | 2 260 | 2,5 | |
Подольский | 710 | 70 | 3 020 591 | 42 761 | 1,8 | 107 878 | 1 527 | 2,9 | |
1-комн. | 203 | 43 | 1 907 759 | 44 430 | 1,6 | 68 134 | 1 587 | 2,7 | |
2-комн. | 229 | 64 | 2 720 090 | 42 173 | 2,3 | 97 146 | 1 506 | 3,4 | |
3-комн. | 225 | 87 | 3 644 154 | 41 249 | 1,8 | 130 148 | 1 473 | 2,9 | |
4-комн. | 53 | 127 | 5 934 135 | 45 332 | 1,4 | 211 933 | 1 619 | 2,5 | |
Святошинский | 605 | 66 | 2 130 426 | 32 875 | -0,5 | 76 087 | 1 174 | 0,6 | |
1-комн. | 178 | 40 | 1 442 537 | 36 543 | -0,8 | 51 519 | 1 305 | 0,2 | |
2-комн. | 180 | 60 | 1 975 410 | 32 502 | -1,3 | 70 550 | 1 161 | -0,2 | |
3-комн. | 192 | 82 | 2 579 967 | 30 928 | -0,6 | 92 142 | 1 105 | 0,5 | |
4-комн. | 55 | 111 | 3 294 705 | 29 024 | -1,9 | 117 668 | 1 037 | -0,9 | |
Соломенский | 962 | 72 | 2 886 545 | 39 251 | 2,0 | 103 091 | 1 402 | 3,1 | |
1-комн. | 284 | 42 | 1 798 637 | 41 654 | 1,2 | 64 237 | 1 488 | 2,3 | |
2-комн. | 313 | 64 | 2 521 538 | 38 447 | 1,3 | 90 055 | 1 373 | 2,4 | |
3-комн. | 294 | 96 | 3 770 594 | 37 816 | 3,2 | 134 664 | 1 351 | 4,3 | |
4-комн. | 71 | 128 | 5 186 577 | 39 125 | 5,4 | 185 235 | 1 397 | 6,5 | |
Шевченковский | 1 254 | 79 | 4 270 267 | 52 263 | 0,6 | 152 510 | 1 867 | 1,7 | |
1-комн. | 240 | 43 | 2 242 664 | 51 359 | -0,3 | 80 095 | 1 834 | 0,8 | |
2-комн. | 459 | 65 | 3 368 587 | 50 985 | 0,7 | 120 307 | 1 821 | 1,8 | |
3-комн. | 420 | 98 | 5 414 195 | 53 498 | 0,9 | 193 364 | 1 911 | 2,0 | |
4-комн. | 135 | 135 | 7 381 721 | 54 375 | 1,0 | 263 633 | 1 942 | 2,1 |
За прошлый месяц в национальной валюте, средняя цена увеличилась в Шевченковском – на 0,6%, Подольском – на 1,8%, Соломенском – на 2%, Печерском – на 2,1%. В остальных районах уменьшение от 0,2% до 1%.
В долларовом эквиваленте зафиксировано увеличение усредненных цен во всех административных районах Киева – от 0,1% в Голосеевском и Дарницком до 3,2% в Печерском.
Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, февраль 2021 г.
Расположение | Кол-во комнат | Выборка квартир | Ср. общая пл., кв.м | Ср. цена, грн | Ср. цена, грн/кв.м | Изм. в % | Ср. цена, $ | Ср. цена, $/кв.м | Изм. в % |
В целом по Киеву | 9 877 | 76 | 3 454 037 | 44 077 | 0,6 | 123 358 | 1 574 | 1,7 | |
Левый берег | 2 917 | 71 | 2 442 698 | 34 918 | -0,9 | 87 239 | 1 247 | 0,1 | |
1-комн. | 736 | 42 | 1 659 733 | 39 515 | -1,0 | 59 276 | 1 411 | 0,1 | |
2-комн. | 901 | 64 | 2 261 924 | 35 077 | -1,4 | 80 783 | 1 253 | -0,3 | |
3-комн. | 1 028 | 87 | 2 867 378 | 32 413 | -0,6 | 102 406 | 1 158 | 0,5 | |
4-комн. | 252 | 113 | 3 643 371 | 31 147 | -1,1 | 130 120 | 1 112 | 0,0 | |
Правый берег | 4 765 | 72 | 3 064 567 | 41 621 | 1,5 | 109 449 | 1 486 | 2,6 | |
1-комн. | 1 355 | 43 | 1 898 239 | 43 858 | 2,1 | 67 794 | 1 566 | 3,2 | |
2-комн. | 1 531 | 64 | 2 668 954 | 40 623 | 1,4 | 95 320 | 1 451 | 2,5 | |
3-комн. | 1 486 | 91 | 3 815 679 | 40 166 | 0,8 | 136 274 | 1 434 | 1,9 | |
4-комн. | 393 | 128 | 5 786 971 | 43 302 | 1,9 | 206 678 | 1 547 | 3,0 | |
Центр | 2 195 | 91 | 5 643 513 | 61 580 | 1,5 | 201 554 | 2 199 | 2,6 | |
1-комн. | 330 | 49 | 3 107 322 | 62 608 | 1,4 | 110 976 | 2 236 | 2,5 | |
2-комн. | 718 | 71 | 4 367 828 | 61 571 | 1,7 | 155 994 | 2 199 | 2,8 | |
3-комн. | 841 | 106 | 6 560 062 | 61 185 | 1,8 | 234 288 | 2 185 | 2,8 | |
4-комн. | 306 | 142 | 8 852 882 | 61 581 | 0,6 | 316 174 | 2 199 | 1,7 |
Общая ситуация на вторичном рынке жилья
Количество представленных к продаже квартир в феврале относительно января увеличилось на 5,2% и составило 9877 квартир. Объем предложения вырос в общей площади на 4,4%, в долларовом выражении – на 6,2%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Предложение квартир относительно февраля 2020 года уменьшилось на 5%. Индекс роста составил 0,95.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 14,4% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 3,1% дороже показателей января и составляет 45142 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте – дороже на 4,2%, 1612 долл.США/кв. м.
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу – 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 30% от общего количества, в Центре Киева – 22%.
Увеличение количества квартир наблюдалось на Левом берегу – на 5,5%, на Правом берегу – на 6,4%, в Центре Киева – на 2,3%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 24%, двухкомнатные – 32%, трехкомнатные – 34% и 4-х комнатные – 10%.
Статья по теме: Как облагается налогами продажа недвижимости – пояснения Налоговой службы
По отношению к предыдущему месяцу увеличилось количество однокомнатных квартир – на 6,3%, двухкомнатных – на 6%, трехкомнатных – на 4,8%, четырехкомнатных – на 1,5%.
Большее количество квартир предлагалось в Печерском –15%, Дарницком – 14%, в Голосеевском и Шевченковском районах – по 13%. Меньшая доля представленных к продаже квартир: в Днепровском – 11%, Соломенском – 10%, Подольском – 7%, в Оболонском и Святошинском – по 6%, Деснянском – 5%.
Увеличение предложения наблюдалось во всех административных районах Киева, от 1,3% в Голосеевском до 10,9% в Деснянском и Печерском.
В структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США – 43%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США – 20%, от 150 до 250 тыс. долл. США – 16%, до 50 тыс. долл. США – 11% и от 250 тыс. долл. США – 10%.
Анализ цен вторичного рынка жилой недвижимости Киева осуществляется 100realty.ua ежемесячно на основании данных предоставленных агентствами недвижимости «Благовест» и Park Lane. Для расчета показателей рынка недвижимости Киева отбираются 1-4-комн. квартиры общей площадью до 200 кв. м, которые проходят многоступенчатую обработку.
- 4470 просмотров