В марте средняя стоимость на квартиры в Киеве, представленных к продаже, отмечена на уровне 1272 долл. США/кв. м, относительно февраля средняя цена уменьшилась на 0,1%. В национальной валюте – увеличилась на 0,5% до 34546 грн./кв.м. (±0,8%).
Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Относительно марта 2018 года, средняя цена за 1 кв. м квартир в Киеве повысилась в долларах – на 4,9%, а в гривнах – на 7,2%,
Индекс роста в долларах составил 1,05, в гривнах 1,07.
Цены на дешевые/дорогие квартиры в Киеве
Относительно февраля средняя цена предложения 20% на квартиры низкого ценового сегмента увеличилась на 0,5% до 19664 грн./кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента – на 0,1% до 59591 грн./кв.м.
Статья по теме: Налог на недвижимость в 2019 году: сколько и кому платить
В долларовом эквиваленте цены на квартиры в Киеве в «дешевом» сегменте снизились на 0,1% до 724 долл. США/кв. м, в «дорогом» – на 0,5% до 2194 долл./кв. м. Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,03.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
С марта 2018 года, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 5,7%, а в «дешевом» – на 8,2%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры выросли в «дорогом» сегменте на 3,5%, в «дешевом» – на 6%.
Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, март 2019 г.
Расположение | Кол-во комнат | Вибірка квартир | Ср. общая пл., кв.м | Ср. цена, грн | Ср. цена, грн/кв.м | Изм. в ,% | Ср. цена, $ | Ср. цена, $/кв.м | Изм. в ,% |
В целом по Киеву | 13 925 | 73 | 2 616 679 | 34 546 | 0,5 | 96 340 | 1 272 | -0,1 | |
Левый берег | 4 194 | 68 | 1 848 608 | 27 042 | 0,9 | 68 062 | 996 | 0,3 | |
1-комн. | 1 120 | 42 | 1 210 339 | 28 829 | 0,6 | 44 562 | 1 061 | -0,02 | |
2-комн. | 1 279 | 63 | 1 759 614 | 27 563 | 0,7 | 64 785 | 1 015 | 0,1 | |
3-комн. | 1 452 | 84 | 2 202 132 | 25 719 | 1,4 | 81 078 | 947 | 0,8 | |
4-комн. | 343 | 108 | 2 768 057 | 24 868 | 0,4 | 101 914 | 916 | -0,2 | |
Правый берег | 6 976 | 69 | 2 258 699 | 31 477 | 0,4 | 83 160 | 1 159 | -0,2 | |
1-комн. | 1 888 | 42 | 1 362 417 | 31 683 | -0,1 | 50 161 | 1 166 | -0,6 | |
2-комн. | 2 237 | 63 | 2 055 299 | 31 710 | 0,6 | 75 672 | 1 168 | -0,01 | |
3-комн. | 2 339 | 87 | 2 803 231 | 30 931 | 0,6 | 103 209 | 1 139 | -0,01 | |
4-комн. | 512 | 118 | 3 964 801 | 32 197 | -0,1 | 145 975 | 1 185 | -0,6 | |
Центр | 2 755 | 87 | 4 692 381 | 53 741 | 0,4 | 172 763 | 1 979 | -0,1 | |
1-комн. | 446 | 47 | 2 520 855 | 52 667 | 0,6 | 92 812 | 1 939 | 0,0 | |
2-комн. | 948 | 69 | 3 870 866 | 55 292 | 1,1 | 142 517 | 2 036 | 0,5 | |
3-комн. | 1 024 | 103 | 5 554 480 | 53 272 | -0,4 | 204 504 | 1 961 | -0,9 | |
4-комн. | 337 | 139 | 7 257 687 | 52 220 | 0,7 | 267 212 | 1 923 | 0,1 |
За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксирован рост цен во всех районах – от 0,1% в Голосеевском, до 1,4% в Деснянском. В долларовом эквиваленте средняя цена уменьшилась в Подольском (на 0,1%), Шевченковском (на 0,2%), Голосеевском (на 0,5), в остальных районах увеличилась – от 0,01% до 0,8%.
Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, март 2019 г.
Район | Кол-во комнат | Выборка квартир | Ср. общая пл., кв.м | Ср. цена, грн | Ср. цена, грн/кв.м | Изм. в ,% | Ср. цена, $ | Ср. цена, $/кв.м | Изм. в ,% |
В целом по Киеву | 13 925 | 73 | 2 616 679 | 34 546 | 0,5 | 96 340 | 1 272 | -0,1 | |
1-комн. | 3 454 | 43 | 1 462 688 | 33 467 | 0,1 | 53 853 | 1 232 | -0,5 | |
2-комн. | 4 464 | 65 | 2 356 145 | 35 530 | 1,1 | 86 748 | 1 308 | 0,5 | |
3-комн. | 4 815 | 89 | 3 207 070 | 34 110 | 0,4 | 118 077 | 1 256 | -0,2 | |
4-комн. | 1 192 | 121 | 4 551 395 | 35 749 | 0,1 | 167 572 | 1 316 | -0,5 | |
Голосеевский | 1 942 | 73 | 2 602 226 | 34 294 | 0,1 | 95 808 | 1 263 | -0,5 | |
1-комн. | 544 | 43 | 1 450 133 | 32 922 | 0,6 | 53 391 | 1 212 | -0,02 | |
2-комн. | 645 | 67 | 2 387 721 | 34 953 | 1,0 | 87 911 | 1 287 | 0,4 | |
3-комн. | 600 | 92 | 3 269 716 | 34 214 | -1,4 | 120 384 | 1 260 | -2,0 | |
4-комн. | 153 | 130 | 4 985 240 | 36 702 | 0,2 | 183 545 | 1 351 | -0,4 | |
Дарницкий | 1 971 | 73 | 2 018 349 | 27 685 | 0,8 | 74 311 | 1 019 | 0,2 | |
1-комн. | 494 | 42 | 1 268 532 | 29 499 | 1,3 | 46 705 | 1 086 | 0,7 | |
2-комн. | 590 | 66 | 1 885 838 | 28 280 | 0,6 | 69 432 | 1 041 | 0,0 | |
3-комн. | 707 | 90 | 2 414 227 | 26 519 | 0,7 | 88 886 | 976 | 0,1 | |
4-комн. | 180 | 115 | 2 955 604 | 25 335 | 1,0 | 108 819 | 933 | 0,4 | |
Деснянский | 701 | 66 | 1 472 129 | 22 917 | 1,4 | 54 201 | 844 | 0,8 | |
1-комн. | 158 | 39 | 981 819 | 25 389 | 0,6 | 36 148 | 935 | 0,03 | |
2-комн. | 179 | 59 | 1 434 547 | 24 509 | 1,7 | 52 817 | 902 | 1,1 | |
3-комн. | 291 | 78 | 1 680 582 | 21 500 | 2,0 | 61 875 | 792 | 1,4 | |
4-комн. | 73 | 93 | 1 794 550 | 19 311 | -0,9 | 66 071 | 711 | -1,5 | |
Днепровский | 1 522 | 64 | 1 802 191 | 28 109 | 0,8 | 66 353 | 1 035 | 0,2 | |
1-комн. | 468 | 42 | 1 226 062 | 29 283 | -0,3 | 45 141 | 1 078 | -0,9 | |
2-комн. | 510 | 62 | 1 727 682 | 27 805 | 0,5 | 63 609 | 1 024 | -0,1 | |
3-комн. | 454 | 80 | 2 206 141 | 27 177 | 1,8 | 81 225 | 1 001 | 1,2 | |
4-комн. | 90 | 107 | 3 182 585 | 28 439 | 1,7 | 117 176 | 1 047 | 1,2 | |
Оболонский | 952 | 71 | 2 553 813 | 34 002 | 0,8 | 94 026 | 1 252 | 0,2 | |
1-комн. | 224 | 42 | 1 559 725 | 35 509 | 0,5 | 57 426 | 1 307 | -0,05 | |
2-комн. | 258 | 62 | 2 130 320 | 33 636 | 1,5 | 78 434 | 1 238 | 0,9 | |
3-комн. | 379 | 85 | 2 995 237 | 32 800 | 1,2 | 110 278 | 1 208 | 0,6 | |
4-комн. | 91 | 112 | 4 363 020 | 36 334 | -2,9 | 160 637 | 1 338 | -3,5 | |
Печерский | 1 728 | 84 | 4 693 327 | 54 903 | 0,6 | 172 798 | 2 021 | 0,01 | |
1-комн. | 306 | 47 | 2 571 038 | 53 250 | 0,8 | 94 660 | 1 961 | 0,2 | |
2-комн. | 632 | 70 | 3 984 253 | 56 126 | 1,8 | 146 691 | 2 066 | 1,2 | |
3-комн. | 622 | 103 | 5 754 420 | 55 042 | -0,7 | 211 865 | 2 027 | -1,3 | |
4-комн. | 168 | 137 | 7 297 824 | 52 794 | 0,6 | 268 690 | 1 944 | -0,01 | |
Подольский | 864 | 65 | 2 159 723 | 31 977 | 0,5 | 79 516 | 1 177 | -0,1 | |
1-комн. | 272 | 41 | 1 311 401 | 31 094 | 1,0 | 48 283 | 1 145 | 0,4 | |
2-комн. | 273 | 62 | 2 132 541 | 33 391 | 1,3 | 78 515 | 1 229 | 0,7 | |
3-комн. | 261 | 83 | 2 679 646 | 31 281 | -0,2 | 98 659 | 1 152 | -0,8 | |
4-комн. | 58 | 115 | 3 926 352 | 32 594 | -2,2 | 144 560 | 1 200 | -2,7 | |
Святошинский | 977 | 66 | 1 701 528 | 25 780 | 0,7 | 62 646 | 949 | 0,2 | |
1-комн. | 223 | 39 | 1 047 247 | 26 773 | -1,6 | 38 557 | 986 | -2,1 | |
2-комн. | 310 | 61 | 1 575 487 | 25 684 | 1,6 | 58 006 | 946 | 1,0 | |
3-комн. | 363 | 79 | 2 043 940 | 25 525 | 1,5 | 75 253 | 940 | 0,9 | |
4-комн. | 81 | 98 | 2 450 679 | 24 552 | 1,4 | 90 229 | 904 | 0,8 | |
Соломенский | 1 482 | 70 | 2 228 376 | 30 770 | 0,6 | 82 044 | 1 133 | 0,04 | |
1-комн. | 426 | 43 | 1 378 952 | 30 889 | -0,9 | 50 770 | 1 137 | -1,4 | |
2-комн. | 449 | 62 | 1 977 381 | 31 216 | 1,6 | 72 803 | 1 149 | 1,0 | |
3-комн. | 509 | 90 | 2 820 770 | 30 154 | 0,8 | 103 854 | 1 110 | 0,2 | |
4-комн. | 98 | 124 | 3 993 913 | 31 409 | 1,6 | 147 047 | 1 156 | 1,1 | |
Шевченковский | 1 786 | 80 | 3 504 213 | 42 209 | 0,4 | 129 017 | 1 554 | -0,2 | |
1-комн. | 339 | 43 | 1 751 876 | 40 005 | -0,6 | 64 500 | 1 473 | -1,2 | |
2-комн. | 618 | 65 | 2 752 598 | 41 366 | 0,7 | 101 345 | 1 523 | 0,1 | |
3-комн. | 629 | 96 | 4 278 476 | 42 805 | 0,1 | 157 524 | 1 576 | -0,5 | |
4-комн. | 200 | 135 | 6 361 855 | 46 675 | 0,7 | 234 229 | 1 718 | 0,2 |
Общая ситуация на вторичном рынке жилья
Количество представленных к продаже квартир в Киеве в марте уменьшилось на 3,2% относительно февраля и составило 13925 квартир. Объем предложения уменьшился в общей площади на 3,6%, в долларовом выражении – на 3,8%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Относительно марта 2018 года количество квартир понизилось на 38,4%. Индекс роста составил 0,62.
Доля квартир в Киеве, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 9,8% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 3,6% ниже средней цены февраля и составляет 35584 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте – дороже на 3%, 1310 долл. США/кв. м.
Статья по теме: Квартира на Позняках: плюсы и минусы жизни в популярном районе Киева
Медианная цена квадратного метра возросла на 0,5%, и составила 1103 дол. США/кв.м.
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу Киева – 50%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 30% от общего количества, в Центре Киева – 20%.
Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу – на 3,7%, на Правом берегу – на 3% и в Центре Киева – на 3,2%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 25%, двухкомнатные – 32%, трехкомнатные – 35% и 4-х комнатные – 8%.
По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество однокомнатных квартир – на 2,9%, двухкомнатных – на 2,8%, трехкомнатных – на 4,3%, четырехкомнатных – на 1,3%.
Статья по теме: Квартиры в пригороде Киева: спрос растет, а высокая конкуренция сдерживает рост цен
Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком и Голосеевском районах – по 14%. В Шевченковском – 13%, Печерском – 12%, Днепровском и Соломенском – по 11%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Святошинском и Оболонском – по 7%, в Подольском – 6%, Деснянском – 5%.
Уменьшение предложения наблюдалось во всех районах: от 1,6% в Голосеевском до 4,8% в Оболонском.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США – 44%. До 50 тыс. долл. США – 24%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США – 15%, от 150 до 250 тыс. долл. США – 11% и от 250 тыс. долл. США – 6%.
Анализ цен вторичного рынка жилой недвижимости Киева осуществляется 100realty.ua ежемесячно на основании данных предоставленных агентствами недвижимости «Благовест» и Park Lane. Для расчета показателей рынка недвижимости Киева отбираются 1-4-комн. квартиры общей площадью до 200 кв. м, которые проходят многоступенчатую обработку.
- 6924 просмотра